序号 | 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 价格(元/T) | 生产厂家 |
涤丝类 | ||||||
1 | 涤纶POY | 75D/96F | 白 | 12100 | 无锡宏达 | |
2 | 涤纶POY | 100D/96F | 白 | 11900 | 海盐华明 | |
3 | 涤纶POY | 150D/96F | 白 | 11550 | 桐乡桐昆 | |
4 | 涤纶DTY | 75D/36F | 白 | 14700 | 常熟特化 | |
5 | 涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 14800 | 江苏太仓 | |
6 | 涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 14900 | 山东荷泽 | |
7 | 涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 13800 | 新诚化纤 | |
8 | 涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 13700 | 江苏太仓 | |
9 | 涤纶DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 14600 | 萧山叶茂 | |
10 | 涤纶DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 15000 | 山东荷泽 | |
11 | 涤纶DTY | 150D/48F | 白 | 12900 | 嘉兴万佳 | |
12 | 涤纶DTY | 200D/96F | 白 | 12800 | 浙江恒逸 | |
13 | 涤纶FDY | 50D/24F | 白 | 13500 | 吴江新生 | |
14 | 涤纶FDY | 63D/24F(薄) | 白 | 12700 | 宜兴华亚 | |
15 | 涤纶FDY | 68D/24F | 白 | 12900 | 吴江新民 | |
16 | 涤纶FDY | 100D/48F | 白 | 12500 | 桐乡新风鸣 | |
17 | 涤纶FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 13800 | 吴江新民 | |
18 | 涤纶FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 13800 | 吴江辽吴 | |
19 | 涤纶FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 13900 | 吴江方圆 | |
20 | 涤纶FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 12900 | 无锡宏达 | |
21 | 涤纶FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 12800 | 无锡恒昌 | |
22 | 涤纶FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 12500 | 浙江纵横 | |
纱类 | ||||||
23 | 纯涤纱 | 21s | 白 | 14300 | ||
24 | 纯涤纱 | 32s | 白 | 14500 | ||
25 | 纯涤纱 | 45s | 白 | 15400 | ||
26 | 涤棉纱 | 80/20 21s | 白 | 15600 | ||
27 | 涤棉纱 | 80/20 32s | 白 | 16700 | ||
28 | 涤棉纱 | 80/20 45s | 白 | 17500 | ||
29 | 涤棉纱 | 90/10 21s | 白 | 一 | 15000 | |
31 | 涤棉纱 | 90/10 45s | 白 | 一 | 16700 |
点评:近来,涤丝市况成交量仍有回升,个别价格继续上抬。从品种走势看,市场主流的DTY100D市场成交量尚可;有光FDY较为走畅。纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量,其中45s纱近来市场出货量略多。涤棉纱目前价格走势变化不大处在平稳状态。