名称 | 规格 | 价格(万元/吨) | 产地 | 名称 | 规格 | 价格(万元/吨) | 产地 |
全 | 10s(0E) | 1.39 | 山东 | 涤 | 16s | 1.57 | 江苏 |
16s | 1.64 | 江苏 | 棉 | 21s | 1.63 | 山东 | |
棉 | 21s | 1.8 | 安徽 | 纱 | 32s | 1.72 | 安徽 |
21s/2 | 2.01 | 山东 | 65/35 | 45s | 1.83 | 河北 | |
纱 | 32s | 1.91 | 江苏 | 60s | 2.1 | 江苏 | |
40s | 2.03 | 上海 | 涤 | ||||
J21s | 2.23 | 山东 | 棉 | ||||
J32s | 2.28 | 安徽 | 纱 | 21s | 1.56 | 上海 | |
J40s | 2.34 | 山东 | 80/20 | 32s | 1.66 | 无锡 | |
45s | 1.75 | 上海 | |||||
纯 | 21s | 1.41 | 山东 | 60s | 1.88 | 江苏 | |
32s | 1.44 | 浙江 | |||||
涤 | 45s | 1.54 | 江苏 | ||||
50s | 1.64 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | 1.69 | 江阴 | |
纱 | 10/90 | 50s | 1.74 | 哈尔滨 | |||
60s | 1.84 | 黑龙江 | |||||
涤 | 21s | 1.88 | 江苏 | 人 | 10s | 2.19 | 南通 |
粘 | 32s | 1.96 | 江苏 | 造 | 13s | 2.2 | 南京 |
纱 | 32s/2 | 2.03 | 安徽 | 棉 | 20s | 2.23 | 浙江 |
65/35 | 40s | 2.04 | 江苏 | 纱 | 30s | 2.26 | 苏州 |
40s/2 | 2.26 | 上海 | 40s | 2.35 | 江苏 | ||
50s/2 | 2.43 | 福建 | 40s/2 | 2.63 | 南京 | ||
50s | 2.69 | 安徽 | |||||
行情评论: 今天,盛泽地区的纱类行情勉强维持平稳,全棉纱、纯涤纱处于平稳盘整;人棉纱仍有下行态势。目前纯涤纱45S的销量好于其他规格产品,市场最新中心价为15400元/吨,其它规产品价格,如21S、32S最新价格为14100元/吨和14400元/吨。今天涤纶短纤最新市场中心价为11000元/吨。随着上游原料价格的上抬,预计后市纯涤类产品将有盘升行情趋势。人棉纱类产品价格今日仍有走低,规格为10s、13s、40s人棉纱最新市场价格分别21900元/吨、22200元/吨、23500元/吨,今日粘胶短纤最新市场中心价格为16800元/吨左右暂稳,人棉纱后市仍将有下调的势头。 |