单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 成交价 | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | ||||
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12500 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12600 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12600 | 桐乡风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13100 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13100 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13100 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13400 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13400 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13400 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 68*75 | 一 | 14200 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14200 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14200 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14200 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14500 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14600 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14500 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14500 | 风鸣合纤 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14500 | 海盐华明 |
涤/锦复合丝 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 21500 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 21000 | |||
海岛复合丝 | ||||
DTY225D/72F | 18000 | |||
DTY215D | 17800 | |||
DTY105D/36F×37岛 | 23500 |
点评:近来两天,涤/涤复合丝成交量略有下降,市场价格走势继续下跌。涤/锦复合丝销量明显下降,海岛复合丝市场销量一般。