布料名称 | 门幅cm | 克重/成份/规格 | 价格(元/M) |
仿皮轧花布 | 150 | 300 | 11.5 |
涂釉斜纹皮膜 | 150 | 300 | 16 |
锦丝复合防雨绒布 | 150 | 450 | 14.5 |
宝石绒复合金光毛布 | 150 | 850 | 17.5 |
涤棉轧花休闲棉袄布 | 150 | 200 | 9.8 |
仿毛复合布 | 150 | 350 | 13.5 |
色丁复合布 | 150 | 350 | 15.5 |
锦棉复合布 | 150 | 360 | 17 |
轧花复合棉 | 150 | 200 | 9.8 |
轧皱复合布 | 150 | 350 | 13.5 |
锦羽绒复合布 | 150 | 320 | 14.8 |
变色龙复合布 | 150 | 400 | 12.5 |
条纹呢复合布 | 150 | 500 | 16 |
蜂巢棉复合布 | 150 | 320 | 17.5 |
棱形小格复合布 | 150 | 320 | 13.8 |
竹节超细旦复合布 | 150 | 350 | 16 |
锦桃提花格复合布 | 150 | 320 | 16.8 |
呢克服复合变色龙 | 150 | 300 | 12.8 |
300T春亚纺复合布 | 150 | 280 | 9.2 |
240T春亚纺复合布 | 150 | 280 | 7.1 |
半消光50dty复合布 | 150 | 210 | 11.5 |
高密50dty消光复合布 | 150 | 210 | 12 |
240T春亚纺水胶复合布 | 150 | 280 | 7 |
格子240T春亚纺复合布 | 150 | 280 | 7.5 |
制服呢 | 150 | 330 | 7 |
七彩板司呢 | 150 | 360 | 10 |
棉型板司呢 | 150 | 340 | 11.5 |
白纹乐丽丝仿毛 | 156 | 350 | 8.5 |
白纹条化纤仿毛 | 150 | 310 | 7.8 |
t/r七彩仿毛呢 | 150 | 320 | 16 |
t/r牙签哔叽呢 | 150 | 270 | 10 |
高支强捻喷织细胜毛 | 150 | 380 | 12 |
高支强捻t/r贡丝锦 | 150 | 270 | 10.8 |
化纤含多种纱牙签胜毛 | 150 | 340 | 11 |
白坯长丝网眼布 | 常规170CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 16.60-17.00 |
漂白长丝网眼布 | 常规160CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 18.00-18.50 |
白坯低弹网眼布 | 常规170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.60-18.00 |
漂白低弹网眼布 | 常规160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 21.00-22.00 |
行情评论: 注:以上报价全部为未开票价 |
|||
行情信息仅供参考 |