布 料 名 称 | 门幅 | 克重/规格 | 批发价 |
棉涤印花工程布 | 150 | 450 | 9.8 |
提花POY窗帘布 | 150 | 400 | 7.5 |
有光条染色工程布 | 280 | 600 | 12.5 |
棉涤杠条印花工程布 | 150 | 330 | 7 |
半光轧绉窗纱 | 280 | 300 | 10 |
定位提印花窗布 | 280 | 780 | 18 |
竹节丝提花窗帘布 | 280 | 850 | 19.5 |
提花抽纱透孔窗纱 | 280 | 260 | 7 |
起皱三段绣全涤窗纱 | 275 | 300 | 14.5 |
细乐丽仿毛 | 150 | 310 | 8.5 |
毛感棉纱贡丝锦 | 150 | 380 | 10.5 |
灌蒸西服毛涤凡力丁 | 150 | 360 | 24 |
灌蒸棉纱条乐丽丝仿毛 | 150 | 360 | 12.2 |
印花纬弹雪纺 | 114 | 180 | 5.7 |
印花双打麻 | 150 | 280 | 7.2 |
印花雪纺麻 | 114 | 170 | 5 |
泡绉伊利麻 | 150 | 280 | 7.8 |
CVC | 150 | 45×45,110×76 | 8 |
纬弹竹节纱卡 | 150 | 10+8×10+70 | 13 |
雕印富到绒 | 160 | 380 | 10.8 |
金丝弹力绒 | 150 | 500 | 14.2 |
轧花粗条植绒 | 150 | 300 | 11.2 |
雕印平板植绒 | 150 | 300 | 10.5 |
雕印21条植绒 | 150 | 300 | 10.6 |
12-16条摇粒植绒 | 150 | 400 | 13 |
有光丝轧花富贵绒 | 155 | 420 | 6.8 |
植绒尼丝纺 | 150 | 160 | 6.6 |
金银丝阳离子布 | 150 | 180 | 8.7 |
工艺绣花水洗布 | 145 | 100 | 7.7 |
涤棉色织剪花布 | 150 | 32S | 9.2 |
起皱金片绣春亚纺 | 130 | 200 | 7.6 |
闪光纱 | 150 | 30×30、35×28 | 8 |
雪纺珠 | 150 | 250 | 9 |
顺纾绉 | 150 | 200 | 12 |
彩绣玻璃纱 | 280 | 300 | 18.5 |
喷水珍珠纱 | 150 | 250 | 8 |
仿真丝乔其纱 | 150 | 160 | 11 |
电脑印花依丽纱 | 150 | 320 | 9 |
阻燃线绢 | 114 | 16×16、80×46 | 6.6 |
涤棉星光棉 | 150 | 250 | 12.5 |
行情评论: 注:以上报价全部为未开票价 |
|||
行情信息仅供参考 |