序号 | 品名 | 规格 | 价格(条) | 备注 |
1 | 人造丝缎边方巾 | 35g | 1.25 | |
2 | 宾馆方巾 | 48g | 1.6 | |
3 | 童巾 | 2.05 | ||
4 | 印花巾 | 2.15 | ||
5 | 全棉印花巾 | 50g | 2.60-2.75 | |
6 | 割绒印花厨房巾 | 60g | 3 | |
7 | 8048印花巾 | 100g | 3.5 | |
8 | 白底印花巾 | 95g | 3.4 | |
9 | 8048绣花巾 | 100g | 3.6 | |
10 | 熊猫毛巾 | 3.6 | ||
11 | 立信毛巾 | 4.1 | ||
12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.05 | |
13 | 舒尔丝毛巾 | 110g | 5.3 | |
14 | 提花毛巾 | 110g | 5.9 | |
15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.8 | |
16 | 印花枕巾 | 260g一对 | 9.8 | |
17 | 素色浴巾 | 10.30-10.50 | ||
18 | 小熊毛巾 | 4.3 | ||
点评:近来,整体毛巾市场成交量有所回落,尤其是浴巾交易量明显下降,而枕巾的销量近来几天回升,割绒印花厨房巾呈挟量动销。毛巾市场价格行情比较平稳。 |