名称 | 规格 | 成交价 | 产地 | 名称 | 规格 | 成交价 | 产地 | |
FDY | 50D/24F | 14300 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 12500 | 无锡大通 | |
50D/24F | 14500 | 吴江神鹰 | 50D/48F | 12500 | 嘉兴华冠 | |||
50D/24F | 14300 | 淮安天意 | 50D/48F | 12500 | 张 家 港 | |||
50D/24F | 14300 | 吴江辽吴 | 50D/48F | 12500 | 洛阳石化 | |||
50D/24F | 14100 | 漯河信丰 | 75D/96F | 12400 | 启东化纤 | |||
50D/24F | 14300 | 无锡宏达 | 75D/96F | 12300 | 宜兴化纤 | |||
68D/24F | 13200 | 辽吴化纤 | 75D/72F | 13400 | 盛虹化纤 | |||
68D/24F | 13100 | 浙江红山 | 75D/96F | 12300 | 无锡新苑 | |||
68D/24F | 13300 | 黑龙江龙涤 | 100D/96F | 12200 | 无锡新苑 | |||
68D/24F | 13200 | 海南振业 | 100D/96F | 12100 | 宜兴化纤 | |||
68D/24F | 13200 | 淮阴宏丽 | 100D/96F | 12150 | 上海昆鹏 | |||
68D/24F | 13100 | 常熟化纤 | 150D/48F | 11700 | 绍兴纵横 | |||
150D/96F | 11800 | 浙江桐昆 | ||||||
75D/36F | 12900 | 常熟化纤 | 200D/96F | 11700 | 绍兴九花 | |||
75D/36F | 12900 | 漯河信丰 | 300D/96F | 11600 | 浙江恒逸 | |||
75D/36F | 13100 | 吴江神鹰 | DTY ">DTY | 50D/36F | 16000 | 吴江南麻 | ||
100D/48F | 12600 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 14800 | 江苏锦凯 | |||
100D/72F | 12600 | 浙江九花 | 75D/36F | 14900 | 乌石化 | |||
150D/36F | 12600 | 上海联华 | 100D/36F | 13600 | 江苏太仓 | |||
150D/96F | 12600 | 杭州东南 | 100D/144F | 15600 | 浙 化 联 | |||
150D/96F | 12600 | 恒力化纤 | 150D/48F | 13000 | 萧山龙盛 | |||
150D/96F | 12400 | 绍兴赐富 | 150D/48F | 13100 | 洛阳石化 | |||
150D/96F | 12400 | 浙江纵横 | 150D/96F | 13700 | 绍兴华茂 | |||
DT纸管 | 50D/24F | 14000 | 吴江恒昌 | 200D/96F | 12900 | 浙江远东 | ||
DT | 50D/18F | 13900 | 吴江南麻 | 300D/96F | 12800 | 浙江华茂 | ||
DT | 68D/18F | 13300 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 16100 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 13200 | 吴江南麻 | 75D/36F | 15400 | 嘉兴万佳 | ||
DT | 68D/24F | 13200 | 宜兴华亚 | 100D/36F | 14600 | 萧山叶茂 | ||
DT | 100D/36F | 12600 | 吴江南麻 | 150D/48F | 13800 | 洛阳石化 | ||
DT | 150D/48F | 12300 | 宜兴三鑫 | 200D/96F | 13500 | 浙江开氏 | ||
切片 | 合同外价 | 中心价 | 10350 | 300D/96F | 13000 | 浙江恒逸 |
点评:今日涤丝价格仍有下调,市场上价格有100-200元/吨上涨,目前上游聚酯原料及切片行情仍在小幅下行,因此后市涤丝市场价格行情将以适度盘跌格局为主。