单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 成交价 | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | ||||
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12800 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12800 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12800 | 桐乡风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13300 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13300 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13300 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13700 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13700 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13700 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 68*75 | 一 | 14400 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14400 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14400 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14400 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14700 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14800 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14700 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14700 | 风鸣合纤 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14700 | 海盐华明 |
涤/锦复合丝 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 22000 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 21500 | |||
海岛复合丝 | ||||
DTY225D/72F | 18000 | |||
DTY215D | 17800 | |||
DTY105D/36F×37岛 | 23500 |
点评:近来两天,涤/锦复合丝、海岛复合丝市场销量尚可。然而涤/涤复合丝成交减量,而且市场成交价继续下跌,预计后市涤/涤复合丝整体行情还将有盘跌趋势。