( 万元 / 吨 )
产品名称 | 规 格 | 等级 | 颜色 | 成交价 | 产地 |
DTY | 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.62-1.63 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.42-1.45 | 淄博裕元 | |
135D/48 | 一等 | 白色 | 1.41-1.42 | 沈阳化纤 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.37-1.38 | 浙江恒逸 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.36-1.37 | 沈阳化纤 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.32-1.33 | 浙江恒逸 | |
400D/96 | 一等 | 白色 | 1.34-1.35 | 浙江恒逸 | |
DTY( 网 ) | 75D/ 72F | 一等 | 白色 | 1.72-1.73 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.56-1.57 | 淄博裕元 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.44-1.45 | 浙江恒逸 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.44-1.45 | 浙江恒逸 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.35-1.36 | 浙江恒逸 | |
POY 多孔 | 50D/36 | 一等 | 白色 | 1.40-1.42 | 天津 |
75D/36 | 一等 | 白色 | 1.40-1.41 | 江苏 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.32-1.34 | 无锡 | |
125D/96 | 一等 | 白色 | 1.28-1.29 | 浙江 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.24-1.25 | 河北 | |
FDY | 50D/24 | 一等 | 白色 | 1.49-1.50 | 浙江 |
68D/24 | 一等 | 白色 | 1.41-1.42 | 浙江 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.34-1.35 | 山东 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.32-1.34 | 浙江 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.32-1.33 | 江苏 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.25-1.26 | 绍兴 |
点评:这 两天 ,涤丝类产品价格保持稳定,销量不是很好。