单位:万元/T
名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格 |
FDY丝 | 50D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.43 |
50D/48F | — | — | 吴江辽吴 | 1.45 | |
50D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.42 | |
50D/24F | — | — | 江苏华亚 | 1.43 | |
50D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.44 | |
50D/24F | — | ---- | 吴江神鹰 | 1.47 | |
50D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.45 | |
50D/48F | — | — | 盛虹化纤 | 1.47 | |
50D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | |
50D/48F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 | |
50D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.44 | |
50D/24F | — | — | 漯河信丰 | 1.42 | |
50D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.44 | |
50D/24F | 太仓振辉 | 1.44 | |||
54D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.4 | |
54D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.41 | |
55D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.43 | |
61D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.4 | |
63D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.37 | |
63D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.38 | |
63D/24F | — | 江苏华亚 | 1.33 | ||
63D/24F | — | 辽吴化纤 | 1.33 | ||
63D/24F | — | — | 新 益 达 | 1.32 | |
63D/24F | — | — | 吴江新生 | 1.33 | |
66D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.36 | |
66D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.4 | |
68D/18F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 | |
68D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.34 | |
68D/24F | — | — | 龙涤化纤 | 1.33 | |
68D/24F | — | — | 辽吴化纤 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 辽吴化纤 | 1.31 | |
75D/36F | — | — | 吴江方圆 | 1.31 | |
75D/36F | — | — | 吴江神鹰 | 1.32 | |
75D/36F | — | — | 太仓振辉 | 1.31 | |
75D/36F | — | — | 漯河信丰 | 1.3 | |
75D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.3 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.38 | |
100D/48F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.26 | |
100D/72F | — | — | 吴江神鹰 | 1.26 | |
100D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | |||
100D/72F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.27 | |
100D/72F | — | — | 无锡神羊 | 1.26 | |
100D/72F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.28 | |
132D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.23 | |
135D/36F | --- | --- | 桐乡桐昆 | 1.24 | |
135D/36F | 桐乡新风鸣 | 1.24 | |||
150D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.21 | |
150D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.23 | |
200D/96F | — | — | 绍兴九花 | 1.21 | |
300D/144F | — | — | 绍兴南方 | 1.22 | |
300D/144F | — | — | 萧山荣盛 | 1.23 | |
FDY丝 | 50D/24F | — | — | 吴江新民 | 1.44 |
大有光 | 50D/24F | — | — | 辽吴化纤 | 1.45 |
50D/24F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.46 | |
48D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.45 | |
68D/24F | — | — | 绍兴纵横 | 1.34 | |
75D/36F | — | — | 辽吴化纤 | 1.34 | |
75D/36F | — | — | 江苏华亚 | 1.29 | |
108D/48F | — | — | 江苏华亚 | 1.27 | |
150D/84F | — | — | 江苏华亚 | 1.23 | |
200D/96F圆型 | 桐乡新风鸣 | 1.23 | |||
250D/96F圆型 | 桐乡新风鸣 | 1.23 | |||
300D/96F圆型 | 桐乡新风鸣 | 1.23 | |||
300D-600D96F-192F | 桐乡新风鸣 | 1.24 | |||
FDY丝 | 40D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.69 |
全消光 | 50D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.59 |
50D/48F | 张家港欣欣 | 1.59 | |||
66D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.5 | |
DTY丝 | 50D/36F | — | — | 江苏吴江 | 1.65 |
75D/36F | — | — | 常熟特化 | 1.49 | |
75D/36F | — | — | 无锡恒昌 | 1.48 | |
75D/36F | — | — | 淮安天意 | 1.49 | |
100D/36F | — | — | 江苏开乐 | 1.37 | |
100D/36F | — | — | 无锡宏达 | 1.39 | |
100D/36F | — | — | 蜀东龙燕 | 1.38 | |
150D/48F | — | — | 浙江萧山 | 1.31 | |
150D/48F | — | — | 嘉兴万佳 | 1.29 | |
150D/96F | — | — | 浙江兴惠 | 1.32 | |
200D/96F | — | — | 萧山恒逸 | 1.28 | |
300D/96F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.25 | |
DTY全消光 | 50D/72F | — | — | 吴江南亚 | 2.27 |
50D/72F | — | — | 淮安天意 | 2.22 | |
75D/72F | — | — | 吴江辽吴 | 1.8 | |
75D/72F | — | — | 淮安天意 | 1.81 | |
75D/72F | 吴江南亚 | 1.87 | |||
150D/144F | 吴江神鹰 | 1.58 | |||
DTY黑丝 | 75D/36F | — | — | 江苏太仓 | 1.51 |
100D/36F | — | — | 绍兴大普 | 1.39 | |
150D/36F | — | — | 上海信光 | 1.35 | |
100D/36F(黑网) | — | — | 淮安天意 | 1.47 | |
150D/48F(黑网) | — | — | 淮安天意 | 1.42 | |
DTY网络丝 | 50D/96F | — | — | 淮安天意 | 2.02 |
50D/72F | 盛虹化纤 | 1.97 | |||
75D/36F(重网) | — | 辽吴实业 | 1.54 | ||
75D/72F | — | 冠富化纤 | 1.55 | ||
75D/72F | — | 吴江神鹰 | 1.61 | ||
75D/72F | — | 吴江神鹰 | 1.63 | ||
75D/144F | — | 淮安天意 | 1.64 | ||
75D/144F | — | 吴江神鹰 | 1.66 | ||
75D/36F | — | 山东荷泽 | 1.56 | ||
100D/36F | — | — | 江苏太仓 | 1.45 | |
100D/36F | — | — | 桐乡凤鸣 | 1.48 | |
100D/144F | — | 淮安天意 | 1.57 | ||
100D/144F | — | 吴江恒力 | 1.58 | ||
150D/144F | — | ---- | 吴江神鹰 | 1.44 | |
150D/144F | — | ---- | 吴江恒力 | 1.44 | |
150D/48F | — | — | 嘉兴万佳 | 1.36 | |
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.38 | |
150D/288F | — | — | 淮安天意 | 1.56 | |
200D/96F | — | — | 萧山荣盛 | 1.34 | |
300D/96F | — | — | 绍兴大普 | 1.29 | |
100D/48F有光 | 浙江新风鸣 | 1.47 | |||
150D/48F有光 | — | — | 浙江新风鸣 | 1.36 | |
300D-600D有光 | — | — | 浙江新风鸣 | 1.29 | |
POY丝 | 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 1.25 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.25 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.45 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.23 | |
75D/96F | — | 嘉兴新特(六) | 1.23 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.23 | |
75D/72F | — | — | 吴江神鹰 | 1.33 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.34 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.33 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.34 | |
100D/36F | — | 桐乡桐昆 | 1.22 | ||
100D/36F | — | 桐乡新风鸣 | 1.22 | ||
100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.31 | |
100D/192F | — | — | 盛虹化纤 | 1.35 | |
150D/48F | — | 桐乡桐昆 | 1.185 | ||
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.185 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.25 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纤(双) | 1.35 | |
150D/96F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.185 | |
200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.175 | |
200D/96F | 桐乡桐昆 | 1.175 | |||
300D/96F | — | 桐乡桐昆 | 1.165 | ||
300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.165 | |
聚脂 | 合同报价 | — | — | 大切片12月报价 | 1.11 |
切片 | 合同外价 | — | 中心价 | 1.04 |
点评:今天,盛泽嘉兴化纤市场行情平淡,成交也很一般。从产品动态看,今天盛泽市场部分产品价格还在下调,化纤厂家产销率平均仍在7-8成左右,企业销售压力依然加大。市场人士认为,后市涤丝行情继续盘跌的可能性相比较大。