布 料 名 称 | 门幅 | 克重/规格 | 批发价 |
亮丽棉 | 150 | 金属丝×32棉纱 | 7.2 |
竹节高密斜 | 150 | 200 | 10 |
全棉色织格子布 | 150 | 32×32、96×70 | 5.90-6.00 |
全棉色织格子布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.80-8.00 |
波缎 | 150 | 50D×50D/72F | 8.2 |
迪尼斯 | 150 | 380T | 7.5 |
油面尼丝纺 | 150 | 320T | 7.5 |
全锦记忆纺 | 150 | 50D×50D | 11.5 |
锦涤记忆纺 | 150 | 50D×50D | 8.8 |
全涤色织格子布 | 145 | 50×50 | 3.80-4.00 |
细条格牙签麻 | 150 | 420 | 7.8 |
灌蒸轧光四彩麻 | 150 | 450 | 10.5 |
阳离子沙感竹节麻 | 150 | 330 | 8.6 |
银丝透孔彩格时装麻 | 150 | 320 | 9.6 |
花锦呢 | 150 | 380 | 13.8 |
彩丽牙签呢 | 150 | 480 | 9 |
斜纹仿毛花呢 | 150 | 480 | 9.8 |
彩竹节牙签呢 | 156 | 500 | 8.2 |
华丽丝仿毛呢 | 150 | 500 | 9.2 |
全涤棉纱条仿毛 | 150 | 430 | 12.5 |
四彩乐丽丝仿毛 | 156 | 480 | 8.6 |
混纺彩纱板司呢 | 150 | 500 | 10.8 |
T/ R派力司格仿毛 | 150 | 500 | 17.5 |
有光条纬弹 | 150 | 360 | 8.8 |
砂弹六枚段 | 150 | 460 | 9.5 |
纬弹锦棉布 | 150 | 280 | 13.2 |
四面弹天丽丝布 | 150 | 450 | 14.2 |
纬弹提花有光布 | 150 | 200 | 6.6 |
亮片阳离子纬弹 | 150 | 420 | 9.6 |
印花彩格纬弹雪纺 | 114 | 120 | 4.8 |
印花彩格纬弹雪纺 | 116 | 200 | 5 |
低弹纬弹涂PU烫金布 | 150 | 160 | 4.8 |
七彩格纬弹色织阳离子布 | 150 | 380 | 10.8 |
喷条18条短毛低弹植绒 | 150 | 350 | 8.2 |
喷条21条短毛低弹植绒 | 150 | 350 | 7.6 |
四面弹亮绉 | 150 | 400 | 11.2 |
纬弹棉涤绉 | 125 | 160 | 7.5 |
纬弹长丝棉绉 | 140 | 150 | 7.5 |
七彩格棉涤色织绉 | 150 | 210 | 8.5 |
七彩格纬弹棉涤色织绉 | 150 | 230 | 9.8 |
行情评论: 注:以上报价全部为未开票价 |