序号 | 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 价格(元/T) | 生产厂家 |
涤丝类 | ||||||
1 | 涤纶POY | 75D/96F | 白 | 9400 | 无锡宏达 | |
2 | 涤纶POY | 100D/96F | 白 | 9200 | 海盐华明 | |
3 | 涤纶POY | 150D/96F | 白 | 9100 | 桐乡桐昆 | |
4 | 涤纶DTY | 75D/36F | 白 | 10800 | 常熟特化 | |
5 | 涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 11800 | 江苏太仓 | |
6 | 涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 11900 | 山东荷泽 | |
7 | 涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 10800 | 新诚化纤 | |
8 | 涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 10800 | 江苏太仓 | |
9 | 涤纶DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 11200 | 萧山叶茂 | |
10 | 涤纶DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 11600 | 山东荷泽 | |
11 | 涤纶DTY | 150D/48F | 白 | 10200 | 嘉兴万佳 | |
12 | 涤纶DTY | 200D/96F | 白 | 9900 | 浙江恒逸 | |
13 | 涤纶FDY | 50D/24F | 白 | 11300 | 吴江新生 | |
14 | 涤纶FDY | 63D/24F(薄) | 白 | 10800 | 宜兴华亚 | |
15 | 涤纶FDY | 68D/24F | 白 | 10700 | 吴江新民 | |
16 | 涤纶FDY | 100D/48F | 白 | 10100 | 桐乡新风鸣 | |
17 | 涤纶FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 11400 | 吴江新民 | |
18 | 涤纶FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 11400 | 吴江辽吴 | |
19 | 涤纶FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 11500 | 吴江方圆 | |
20 | 涤纶FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 10900 | 无锡宏达 | |
21 | 涤纶FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 10700 | 无锡恒昌 | |
22 | 涤纶FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 10300 | 宜兴华亚 | |
纱类 | ||||||
23 | 纯涤纱 | 21s | 白 | 12000 | —— | |
24 | 纯涤纱 | 32s | 白 | 12500 | —— | |
25 | 纯涤纱 | 45s | 白 | 13400 | —— | |
26 | 涤棉纱 | 80/20 21s | 白 | 14400 | —— | |
27 | 涤棉纱 | 80/20 32s | 白 | 15400 | —— | |
28 | 涤棉纱 | 80/20 45s | 白 | 16400 | —— | |
29 | 涤棉纱 | 90/10 21s | 白 | 一 | 14100 | —— |
31 | 涤棉纱 | 90/10 45s | 白 | 一 | 15400 | —— |
行情评论: 最近两天,该市场上成交量回落,但个别品种价格走势仍推涨行情。纯涤纱价格也相应上调,涤棉纱90/10价格平稳,销量也有小幅上升态势。 |