布 料 名 称 | 门幅 | 克重/规格 | 批发价 |
印花雪纺 | 114 | 150 | 4.20-4.60 |
印花纬弹雪纺 | 114 | 180 | 5.60-6.20 |
印花双打麻 | 150 | 280 | 7 |
印花雪纺麻 | 114 | 170 | 4.80-5.20 |
印花银葱亮麻 | 150 | 450 | 8 |
金丝透孔条绉麻 | 150 | 320 | 8.2 |
印花阳离子亮麻 | 150 | 400 | 7.2 |
阻燃线绢 | 114 | 16×16、80×46 | 6.8 |
涤棉剪花布 | 150 | 32S | 8.6 |
涤棉星光棉 | 150 | 250 | 12.5 |
机染全棉土工布 | 90 | 230 | 6.5 |
漫天星 | 150 | 75×150 | 5.5 |
钻石塔 | 150 | 75×75 | 4.8 |
全涤迷通格 | 150 | 75×75/2 | 4.2 |
纺双绉 | 155 | 100×100 | 7.8 |
哈密瓜绉 | 145 | 75×75 | 6.8 |
阳涤顺纾绉 | 145 | 50×68 | 4.5 |
涤锦粒粒绒 | 145 | 方格型 | 18.5 |
泡泡灯芯绒 | 145 | 64×128/6w | 15.2 |
8条无弹灯芯绒 | 145 | 64×128/8w | 13 |
单股纬弹灯芯绒 | 145 | 57×58/16w | 15.2 |
11条无弹灯芯绒 | 145 | 64×128/11w | 13 |
11条无弹灯芯绒 | 145 | 64×128/11w | 13 |
14条无弹灯芯绒 | 145 | 72×128/14w | 13 |
纬弹规则条灯芯绒 | 145 | 16×12/16w | 13 |
210T涂PA平纹桃皮绒 | 150 | 200 | 5.4 |
斜纹尼丝纺 | 150 | 120 | 7.6 |
阳离子伊丽纱 | 162 | 75D×150D、15×3+30 | 5.5 |
双股涂白塔斯隆 | 148 | 350 | 10.8 |
190T涂白涤丝纺 | 150 | 230 | 3.4 |
230T平纹锦涤纺 | 150 | 170 | 5.5 |
水晶条四面弹锦纶波碧 | 150 | 250 | 11 |
柔光绉 | 150 | 230 | 8.8 |
烫金纬弹 | 150 | 320 | 12.5 |
喷气砂弹细布 | 150 | 350 | 11 |
四面弹特种丝布 | 150 | 480 | 15.5 |
四面弹阳离子布 | 150 | 440 | 12.6 |
四面弹复合丝条麻 | 150 | 360 | 9.6 |
白坯长丝网眼布 | 常规170CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 16.00-16.50 |
漂白长丝网眼布 | 常规160CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 17.50-18.00 |
白坯低弹网眼布 | 常规170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.00-17.50 |
漂白低弹网眼布 | 常规160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 20.50-21.00 |
行情评论: 注:以上报价全部为未开票价 |