布 料 名 称 | 幅宽 | 克重 | 批价 |
平绣春亚纺 | 150 | 75D×75D | 4.5 |
钩绣春亚纺 | 150 | 75D×75D | 5 |
平绣轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY/210T | 3.2 |
钩绣轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY/210T | 3.6 |
平绣染色网布 | 150 | FDY50D一号网 | 4.8 |
钩绣染色网布 | 150 | FDY50D一号网 | 5.2 |
平绣染色雪纺 | 150 | 75D×75D | 5 |
钩绣染色雪纺 | 150 | 75D×75D | 5.5 |
平绣染色巴厘纱 | 150 | 50S×50、90×88 | 9 |
钩绣染色巴厘纱 | 150 | 50S×50、90×88 | 9.2 |
平绣染色T/C细平布 | 150 | 65/35、45S,96×72 | 8.5 |
钩绣染色T/C细平布 | 150 | 65/35、45S,96×72 | 8.8 |
平布复合春亚纺 | 150 | FDY240T/DTY200G | 10.8 |
网布复合摇粒绒 | 150 | DTY150D(元/公斤) | 17.8 |
网布复合摇粒绒 | 150 | DTY75D(元/公斤) | 21.2 |
凉爽呢 | 140 | 130 | 2.80-3.00 |
华达呢 | 144 | 200 | 4 |
剑杆巴迪呢 | 150 | 210 | 5 |
喷水凉爽呢 | 140 | 130 | 2.90-3.20 |
喷水直贡呢 | 142 | 230 | 4.80-5.00 |
喷水细纹华达呢 | 144 | 200 | 4.00-4.20 |
喷水全涤直贡呢 | 142 | 320 | 6.00-6.30 |
喷水全涤太子呢 | 145 | 420 | 8.6 |
喷水全涤平纹呢 | 145 | 270 | 6.2 |
喷水精纺华达呢 | 148 | 390 | 7.00-7.20 |
喷水精纺空变华达呢 | 140 | 300 | 6.00-7.00 |
喷水单面细纹华达呢 | 144 | 180 | 4 |
春秋丁 | 130 | 95 | 2.6 |
喷水春秋丁 | 130 | 95 | 2.40-2.90 |
喷水夏纺绸 | 140 | 100 | 2.25-2.50 |
喷水牙签条 | 140 | 160 | 2.80-3.00 |
喷水全涤贡丝锦 | 148 | 380 | 7.6 |
喷水精制西服料 | 150 | 360 | 6.00-7.20 |
喷水阳离子派力司 | 154 | 200 | 4.20-4.30 |
白坯长丝网眼布 | 常规170CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 16.5 |
漂白长丝网眼布 | 常规160CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 17.70-18.00 |
白坯低弹网眼布 | 常规170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.5 |
漂白低弹网眼布 | 常规160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 20.70-21.00 |
行情评论: 注:以上报价全部为未开票价 |