单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 15500-16000 | 16S | 14000-14300 | T/R | 21S | 13600-14200 | ||
C | 21s电无结 | 15500-16500 | T/C | 21S | 14000-14500 | 涤 | 32S | 14300-14500 |
纯 | 32s针织 | 16500-17500 | 涤 | 32S | 14800-15200 | 粘 | 40S | 15500-16000 |
棉 | 40s针织 | 17500-18500 | 棉 | 45S | 15500--16200 | 纱 | 40S/2 | 18000-18500 |
纱 | 40s/2 | 20500-21000 | 纱 | J32S | 17000-17500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 20800-21200 |
J40s | 21000-21800 | 65/35 | J45S | 19300-19600 | 50S/2 强捻 | 20000-20200 | ||
J60s | 25500-26500 | J60S | 20300-20500 | 10S汽坊 | 14500-15000 | |||
16S | 10000-10200 | T/C | 21S | 14000-14300 | R | 13S汽坊 | 15000-15500 | |
T | 21S | 10200-10300 | 涤 | 32S | 14300-14500 | 人 | 20S | 14300-15600 |
纯 | 32S | 10700-10800 | 棉 | 45S | 14600-15000 | 造 | 30S | 15000-16500 |
涤 | 45S | 12300-12600 | 纱 | 60S | 18500-19000 | 棉 | 40S | 16000-18000 |
纱 | 50S | 12600-13000 | 80/20 | 60S 90/10 | 15800-16000 | 纱 | 30S/2 | 17500-18000 |
40S/2 | 14200-14300 | 50S/2 | 23000-24000 |
市场点评:市场随着下游织机相对进入全面停车放年假普遍下,已是显现有价无市的状态了,并各地棉纺厂家也是相继停车明显上升,市场一些厂家办事处已是开始有陆续回去的现象,但市场商家却仍是看淡主导,年备货信心是难振,谨慎清理应收歀为主,关键是表示对明年行情迷茫.今日全棉纱市场已是滞迷,报价弱势整理为主,纱厂也已有停产,32S针织主流16500元/吨,32S高配主流17500元/吨,32S精梳主流20000--20800元/吨,较低19500元/吨.厂家压价出货仍浓厚.纯涤纱市场在受原料持续整理和纱厂停产明显下,总体行情也盘整主导,相对粗支纱厂家库存不高,32S主流10800元/吨,而细支纱是滞迷,50S主流为12500-12700元/吨.人棉纱市场也是整理不改,30S机织主流15000元/吨,30S针织主流16500元/吨,厂家停产上升.涤棉纱滞销态势,厂家停车主导,32S65/35主流15000元/吨,涤粘纱市场整体也是弱势调整,量价低势,50S/265/35阳粘主流20800-21000元/吨左右.预计近期 市场总体行情在下游已是年味趋浓下,如此滞迷态势难以改变了.