单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 15500-16000 | 16S | 14000-14300 | T/R | 21S | 13600-14200 | ||
C | 21s电无结 | 15500-16500 | T/C | 21S | 14000-14500 | 涤 | 32S | 14300-14500 |
纯 | 32s针织 | 16500-17500 | 涤 | 32S | 14800-15200 | 粘 | 40S | 15500-16000 |
棉 | 40s针织 | 17500-18500 | 棉 | 45S | 15500--16200 | 纱 | 40S/2 | 18000-18500 |
纱 | 40s/2 | 20500-21000 | 纱 | J32S | 17000-17500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 20800-21200 |
J40s | 21000-21800 | 65/35 | J45S | 19300-19600 | 50S/2 强捻 | 20000-20200 | ||
J60s | 25500-26500 | J60S | 20300-20500 | 10S汽坊 | 14500-15000 | |||
16S | 10000-10200 | T/C | 21S | 14000-14300 | R | 13S汽坊 | 15000-15500 | |
T | 21S | 10200-10300 | 涤 | 32S | 14300-14500 | 人 | 20S | 14300-15600 |
纯 | 32S | 10700-10800 | 棉 | 45S | 14600-15000 | 造 | 30S | 15000-16500 |
涤 | 45S | 12300-12600 | 纱 | 60S | 18500-19000 | 棉 | 40S | 16000-18000 |
纱 | 50S | 12600-13000 | 80/20 | 60S 90/10 | 15800-16000 | 纱 | 30S/2 | 17500-18000 |
40S/2 | 14200-14300 | 50S/2 | 23000-24000 |
市场点评:今日纱线市场总体行情已是相对在下游织机停车放年假普遍明显下,市场几乎是有价无市的状态,并各地棉纺厂家也是停车明显上升.但市场贸易商却仍多是看淡主导,年前备货心理是基本难振,主要表示对明年行势难以有把握.其中全棉纱市场低势浓厚,厂家出货压价依旧,主要是厂家库存较大,32S针织主流16500元/吨,高配主流17500元/吨,32S精梳主流价为20000--20800元/吨,较低19500元/吨,高支纱有价无市,厂家停车 为主.而涤纱市场受原料涤纶短纤的持续整理,也总的气氛是相对盘整,50S主流为12500-12700元/吨,市场相对还是粗支纱可以,厂家库存不高,价格较平稳,32S主流10700-10800元/吨.人棉纱厂家报价也是相应多趋盘整,30S机织主流15000元/吨,30S针织主流16500元/吨,厂家停产上升.涤棉纱几乎滞销态势,厂家停产明显上升,32S65/35主流15000元/吨,涤粘纱市场整体是弱势整理,量价依然低势,50S/265/35阳粘主流20800-21000元/吨左右.预计近 期市场总体行情在年味渐浓下,将滞迷态势难以改变了.