单位:万元/吨
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 | 10S(0E) | 1.37 | 山东 | 涤 | 16S | 1.57 | 江苏 |
16S | 1.64 | 江苏 | 棉 | 21S | 1.63 | 山东 | |
棉 | 21S | 1.77 | 安徽 | 纱 | 32S | 1.72 | 安徽 |
21S/2 | 2.06 | 山东 | 65/35 | 45S | 1.81 | 河北 | |
纱 | 32S | 1.86 | 江苏 | 60S | 2.1 | 江苏 | |
40S | 2.04 | 上海 | 涤 | ||||
J21S | 2.21 | 山东 | 棉 | ||||
J32S | 2.24 | 安徽 | 纱80/20 | 21S | 1.56 | 上海 | |
J40S | 2.34 | 山东 | 32S | 1.67 | 无锡 | ||
45S | 1.78 | 上海 | |||||
纯 | 21S | 1.39 | 山东 | 60s | 1.89 | 江苏 | |
32S | 1.43 | 浙江 | |||||
涤 | 45S | 1.57 | 江苏 | ||||
50S | 1.6 | 陕西 | 涤棉纱 | 45S | 1.69 | 江阴 | |
纱 | 60S | 1.68 | 江苏 | Oct-90 | 50S | 1.76 | 哈尔滨 |
60S | 1.84 | 黑龙江 | |||||
涤 | 21S | 1.57 | 山东 | 人 | 10S | 1.63 | 南通 |
粘 | 32S | 1.73 | 江苏 | 造 | 13S | 1.65 | 南京 |
纱 | 32S/2 | 1.81 | 安徽 | 棉 | 20S | 1.74 | 浙江 |
65/35 | 40S | 1.83 | 江苏 | 纱 | 30S | 1.86 | 苏州 |
Feb-40 | 2.03 | 上海 | 40s | 1.94 | 江苏 | ||
45s | 1.89 | 福建 | 40s/2 | 2.04 | 南京 | ||
50S/2 | 2.27 | 江苏 | 50S | 2.18 | 安徽 | ||
短纤&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">涤纶短纤 10800元/T | 粘胶短纤 15250元/T左右 | ||||||
点评:今天,纱类整体行情继续调整,全棉纱J32s市场销量小幅上升;人棉纱10s、20s销量也有升,价格走势也有上抬;而涤棉纱、涤粘纱下游需求平稳,今天价格走势变化不大。纯涤纱的45s需求稳中有升。粘胶短纤价格仍有上翘。预计后市行情还将以适度盘整行情为主。 |