单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 成交价 | 生产厂家 | |
涤/涤复合丝 | |||||
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12100 | 桐乡桐昆 | |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12100 | 吴江辽吴 | |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12200 | 桐乡风鸣 | |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 12600 | 桐乡桐昆 | |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 12600 | 海盐华明 | |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 12600 | 桐乡新风鸣 | |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 海盐华明 | |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 吴江辽吴 | |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 桐乡新风鸣 | |
(DT平牵+ POY) | 68*75 | 一 | 13800 | 吴江辽吴 | |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 13900 | 海盐华明 | |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 13900 | 吴江辽吴 | |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 13900 | 桐乡新风鸣 | |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14100 | 桐乡桐昆 | |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 吴江辽吴 | |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14100 | 桐乡新风鸣 | |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14000 | 风鸣合纤 | |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14000 | 海盐华明 | |
涤/锦复合丝 | |||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | ||||
DTY150D/36F×16瓣 | 21500 | ||||
DTY160D/72F×16瓣 | 21000 | ||||
海岛复合丝 | |||||
DTY225D/72F | 18000 | ||||
DTY215D | 17800 | ||||
DTY105D/36F×37岛 | 23500 |
点评:近来两天,涤/锦复合丝、海岛复合丝市场销量尚可。从目前市况看,涤丝整体行情将呈疲态走势,涤涤复合丝价格很难维持平稳运行态势。