产品 | 结算价 | 前结算价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 空盘量 |
CF701 | 13700 | 13745 | -45 | 13700 | 13710 | 13680 | 256 | 9576 |
CF703 | 13920 | 14010 | -90 | 13925 | 13935 | 13900 | 190 | 6030 |
CF704 | 14055 | 14155 | -100 | 14070 | 14070 | 14040 | 302 | 5836 |
CF705 | 14235 | 14320 | -85 | 14250 | 14265 | 14210 | 12522 | 55866 |
CF707 | 14425 | 14485 | -60 | 14465 | 14465 | 14410 | 336 | 4416 |
CF709 | 14825 | 14890 | -65 | 14820 | 14850 | 14815 | 64 | 594 |
CF711 | 14920 | 14965 | -45 | 14910 | 14925 | 14910 | 10 | 422 |
1)单价为每吨/元
2) 涨跌=当天结算价减去上次结算价
3)成交量与空盘量以手为计算单位
4)一手等于5公吨