名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16S | 17300-17700 | 16S | 15700-16200 | 21S | 16200-16600 | |||
C | 21S电无结 | 17700-18200 | T/C | 21S | 16200-16800 | T/R | 32S | 16200-17300 |
纯 | 32S针织 | 19000-19500 | 涤 | 32S | 17200-17900 | 涤 | 40S | 17100-17700 |
棉 | 40S电无结 | 18800-19800 | 棉 | 45S | 18200-18900 | 粘 | 40S/2 | 19800-20300 |
纱 | 40S/2 | 20600-21500 | 纱 | 60S | 21700-21900 | 纱 | 45S | 18600-19000 |
J40S/2 | 26500-27100 | 65/35 | J45S | 21700-21700 | 65/35 | 45S/2 | 20400-21100 | |
J60S | 32900-33200 | J60S | 23700-24000 | |||||
10S气外 | 15900-16600 | |||||||
16S | 12300-12800 | T/C | 21S | 15200-15600 | R | 13S气外 | 16200-16800 | |
T | 21S | 13600-14300 | 涤 | 32S | 16300-16800 | 人 | 20S | 16500-17000 |
纯 | 32S | 14200-15200 | 棉 | 40S | 16300-16600 | 造 | 30S | 17100-17900 |
涤 | 45S | 14900-15700 | 纱 | 45S | 16800-17500 | 棉 | 40S | 18700-19500 |
纱 | 50S | 15900-17000 | 80/20 | 60S | 18300-18500 | 纱 | 40S/2 | 20500-21200 |
55S | 16600-17300 | J60S | 21200-21600 | 50S | 23600-24100 | |||
点评:今日纱类继续保持稳定态势,销量正常。 |
单位:元/吨