产品 | 结算价 | 前结算价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 空盘量 |
CF612 | 12850 | 13000 | -150 | 12805 | 12950 | 12805 | 36 | 886 |
CF701 | 13650 | 13560 | 90 | 13670 | 13680 | 13620 | 634 | 10058 |
CF703 | 13910 | 13830 | 80 | 13905 | 13935 | 13885 | 384 | 5774 |
CF704 | 14070 | 13955 | 115 | 14060 | 14100 | 14050 | 88 | 6218 |
CF705 | 14250 | 14135 | 115 | 14250 | 14280 | 14225 | 20718 | 50008 |
CF707 | 14435 | 14330 | 105 | 14450 | 14460 | 14420 | 234 | 2986 |
CF709 | 14770 | 14710 | 60 | 14780 | 14780 | 14760 | 18 | 388 |
CF711 | 14960 | 14890 | 70 | 14935 | 14980 | 14935 | 16 | 272 |
1)单价为每吨/元
2)涨跌=当天结算价减去上次结算价
3)成交量与空盘量以手为计算单位
4)一手等于5公吨