布 料 名 称 | 门幅 | 克重/规格 | 批发价 |
印花雪纺 | 114 | 150 | 4.30-4.50 |
印花纬弹雪纺 | 114 | 180 | 5.7 |
印花双打麻 | 150 | 280 | 7.2 |
印花雪纺麻 | 114 | 170 | 5 |
CVC | 150 | 45×45,110×76 | 8 |
纬弹竹节纱卡 | 150 | 10+8×10+70 | 13 |
细乐丽仿毛 | 150 | 310 | 8.2 |
毛感棉纱贡丝锦 | 150 | 380 | 10.2 |
灌蒸西服毛涤凡力丁 | 150 | 360 | 23.8 |
灌蒸棉纱条乐丽丝仿毛 | 150 | 360 | 12 |
提花POY窗帘布 | 150 | 400 | 7.2 |
棉涤印花工程布 | 150 | 450 | 9.5 |
有光条染色工程布 | 280 | 600 | 12.5 |
棉涤杠条印花工程布 | 150 | 330 | 6.8 |
抽条绒 | 160 | 100Ddty/96f(元/公斤) | 20.5 |
雕印富到绒 | 160 | 380 | 10.8 |
金丝弹力绒 | 150 | 500 | 14.2 |
轧花粗条植绒 | 150 | 300 | 11.2 |
雕印平板植绒 | 150 | 300 | 10.5 |
雕印21条植绒 | 150 | 300 | 10.6 |
12-16条摇粒植绒 | 150 | 400 | 13 |
有光丝轧花富贵绒 | 155 | 420 | 6.8 |
剪花亮麻 | 114 | 180 | 8 |
泡绉伊利麻 | 150 | 280 | 7.8 |
植绒尼丝纺 | 150 | 160 | 6.6 |
金银丝阳离子布 | 150 | 180 | 8.7 |
工艺绣花水洗布 | 145 | 100 | 7.7 |
涤棉色织剪花布 | 150 | 32S | 9.2 |
起皱金片绣春亚纺 | 130 | 200 | 7.6 |
阻燃线绢 | 114 | 16×16、80×46 | 6.6 |
涤棉星光棉 | 150 | 250 | 12.5 |
机染全棉土工布 | 90 | 230 | 6.2 |
环保雕印兰印花棉布 | 150 | 20×20s/60×60 | 13.5 |
全棉环保雕印兰印花布 | 150 | 20×20s/60×60 | 13.5 |
全棉植物原料手工兰印花布 | 90 | 20×20s/60×60 | 12.5 |
白坯长丝网眼布 | 常规170CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 16.50-17.00 |
漂白长丝网眼布 | 常规160CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 18.00-18.50 |
白坯低弹网眼布 | 常规170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.50-18.00 |
漂白低弹网眼布 | 常规160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 21.00-22.00 |
行情评论: 注:以上报价全部为未开票价 |