布 料 名 称 | 门幅 | 克重/规格 | 批发价 |
全涤色织格子布 | 145 | 50×50 | 3.90-4.00 |
全棉色织格子布 | 150 | 32×32、96×70 | 6 |
全棉色织格子布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.90-8.00 |
金丝条提印花棉布 | 150 | 精梳32S/40S金属丝 | 17.4 |
色织条T/C纬弹衬衫布 | 150 | 45S | 13.3 |
钩绣春亚纺 | 150 | 75D×75D | 5.2 |
平绣轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY/210T | 3.5 |
钩绣轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY/210T | 3.8 |
平布复合春亚纺 | 150 | FDY240T/DTY200G | 11.2 |
平绣染色巴厘纱 | 150 | 50S×50、90×88 | 8.80-9.20 |
钩绣染色巴厘纱 | 150 | 50S×50、90×88 | 9.00-9.50 |
平绣染色T/C细平布 | 150 | 65/35、45S,96×72 | 8.20-8.80 |
钩绣染色网布 | 150 | FDY50D一号网 | 5.5 |
平绣染色雪纺 | 150 | 75D×75D | 5.2 |
钩绣染色雪纺 | 150 | 75D×75D | 5.8 |
仿平绒 | 145 | 28条 | 16.7 |
16条平绒 | 145 | 44×134 | 12.2 |
6条平霜花绒 | 145 | 64×128/6w | 15 |
11条霜花平绒 | 145 | 44×134 | 14.6 |
泡泡灯芯绒 | 145 | 64×128/6w | 15.8 |
11条灯芯绒 | 145 | 64×128/11w | 13.5 |
14条灯芯绒 | 145 | 72×128/14w | 13.5 |
粗细不规则条灯芯绒 | 145 | 16×12 | 13.4 |
涤锦天丝绒 | 145 | 35w | 21.5 |
涤锦粒粒绒 | 145 | 方格型 | 18.8 |
t/c灯芯绒 | 145 | 64×128/16w | 11.5 |
28w涤锦弹力绒 | 150 | 28条77×177 | 19.5 |
28w纬弹灯芯绒 | 145 | 64×128/28w | 16.8 |
单股纬弹灯芯绒 | 145 | 57×58/16w | 15.8 |
纬弹规则条灯芯绒 | 145 | 16×12/16w | 13.5 |
14w单股纬弹灯芯绒 | 145 | 57×58/14w | 15.8 |
8w霜花纬弹子母条绒 | 150 | 8条64×128 | 17.8 |
鸡抓花直弹 | 150 | 50FDT+70X50DTY/210G | 6.70-7.00 |
白坯长丝网眼布 | 常规170CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 16.60-17.00 |
漂白长丝网眼布 | 常规160CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 18.00-18.50 |
白坯低弹网眼布 | 常规170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.60-18.00 |
漂白低弹网眼布 | 常规160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 21.00-22.00 |
行情评论: 注:以上报价全部为未开票价 |
|||
行情信息仅供参考 |