布 料 名 称 | 门幅 | 克重/规格 | 批发价 |
锦棉美丽斜 | 150 | 280G | 10.8 |
竹节高密斜 | 150 | 200 | 9.8 |
彩丽牙签呢 | 150 | 500 | 9 |
斜纹仿毛花呢 | 150 | 480 | 9.8 |
彩竹节牙签呢 | 156 | 500 | 8.2 |
华丽丝仿毛呢 | 150 | 500 | 9.2 |
全涤棉纱条仿毛 | 150 | 430 | 12.6 |
四彩乐丽丝仿毛 | 156 | 480 | 8.6 |
混纺彩纱板司呢 | 150 | 500 | 10.6 |
T/R派力司格仿毛 | 150 | 500 | 17.2 |
四面弹亮绉 | 150 | 430 | 11.5 |
纬弹棉涤绉 | 125 | 160 | 7.6 |
纬弹长丝棉绉 | 140 | 150 | 7.2 |
七彩格棉涤色织绉 | 150 | 210 | 8.2 |
七彩格纬弹棉涤色织绉 | 150 | 230 | 9.6 |
涂料印花波碧 | 160 | 200 | 38.00元/公斤 |
提花锦纶波碧 | 150 | 230 | 36.00元/公斤 |
提花人丝波碧 | 135 | 210 | 68.00元/公斤 |
提花七彩条波碧 | 140 | 230 | 42.00元/公斤 |
提花人丝雕印波碧 | 150 | 230 | 75.00元/公斤 |
有光条纬弹 | 150 | 360 | 9 |
砂弹六枚段 | 150 | 460 | 9.8 |
纬弹锦棉布 | 150 | 280 | 13.2 |
四面弹天丽丝布 | 150 | 450 | 14.2 |
纬弹提花有光布 | 150 | 200 | 6.8 |
亮片阳离子纬弹 | 150 | 450 | 9.8 |
印花彩格纬弹雪纺 | 114 | 120 | 4.8 |
印花彩格纬弹雪纺 | 116 | 200 | 5 |
低弹纬弹涂PU烫金布 | 150 | 160 | 4.8 |
七彩格纬弹色织阳离子布 | 150 | 380 | 10.8 |
喷条18条短毛低弹植绒 | 150 | 350 | 8.2 |
喷条21条短毛低弹植绒 | 150 | 350 | 7.6 |
针织烂花涤棉布 | 160 | 涤棉 | 12.5 |
印花剪花麻 | 114 | 150 | 7 |
喷水佐帻麻 | 150 | 320 | 5.8 |
全涤罗尔呢 | 150 | 260 | 6.8 |
细条格牙签麻 | 150 | 460 | 8.2 |
灌蒸轧光四彩麻 | 150 | 450 | 10.8 |
阳离子沙感竹节麻 | 150 | 330 | 8.8 |
银丝透孔彩格时装麻 | 150 | 320 | 9.8 |
行情评论: 注:以上报价全部为未开票价 |