布料名称 | 门幅 | 克重/规格 | 价格 |
涤亚麻 | 150 | FDY150D×300D | 4.7 |
提花棉麻 | 150 | 450 | 9.2 |
毛感格麻 | 150 | 420 | 7.6 |
彩丽棉麻 | 150 | 320 | 8.8 |
双打绉麻 | 150 | 320 | 9.2 |
七彩棉格麻 | 150 | 480 | 14 |
阳离子格子麻 | 160 | 320 | 8.8 |
毛感银丝条麻 | 150 | 460 | 7.8 |
阳离子格白纹麻 | 156 | 380 | 8 |
强捻隐条阳离子麻 | 150 | 380 | 13.7 |
印花纱卡 | 150 | 32/2×16、96×48 | 13 |
印花府绸 | 150 | 32S×32S、110×80 | 8 |
印花线绢 | 150 | t/c80/20、21S×21S、88×64 | 8.6 |
印花帆布 | 150 | t/c80/20、10S×10S、70×42 | 11 |
纬编鸟眼布 | 150/180 | 68dfdy(元/公斤) | 21 |
四平布(深色) | 170 | 32s涤纱(元/公斤) | 18 |
小提花夹里布 | 160 | 75dty/96f(元/公斤) | 18 |
高丝宝条 | 150 | 1101-1119 | 8.2 |
针织全涤领子 | 38-44 | 150DDTY(条) | 1.5 |
针织全棉领子 | 38-44 | 32S各色(条) | 1.5 |
针织全棉领袖 | 38-44 | 32S各色(付) | 5 |
针织全棉领袖 | 38-44 | 32S各色(千付起订) | 2.5 |
仿羊羔绒 | 160 | 细粒型(元/公斤) | 20.5 |
半光抽条绒 | 160 | poy | 19 |
轧花伸缩绒 | 115 | 270 | 13.5 |
针织真羊羔绒 | 160 | 中粒型 | 11.6 |
半光双面剪毛绒 | 160 | Fdyxdty | 18 |
印花涤粘宝石绒 | 150 | 400 | 15 |
针织全棉罗纹布 | 160 | 双罗口(元/公斤) | 38.5 |
针织全涤罗纹布 | 160 | 双罗口(元/公斤) | 28.5 |
亮片金布 | 150 | 金属亮片丝/锦纶丝 | 3.5 |
平面七彩布 | 140 | 经编染色 | 3.7 |
三色提花金布 | 150 | 金属丝 | 16 |
亮片古铜金网布 | 150 | 金属丝 | 7 |
单面亮片银网布 | 150 | 金属丝 | 5.5 |
小孔双面银网布 | 150 | 金属丝 | 9.5 |
经编舞台镭射布 | 90 | 经编FDY底布 | 5 |
白坯长丝网眼布 | 常规170CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 16.20-16.50 |
漂白长丝网眼布 | 常规160CM | FDY68D(一号网眼)(元/公斤) | 17.70-18.00 |
白坯低弹网眼布 | 常规170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.20-17.50 |
漂白低弹网眼布 | 常规160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 20.70-21.00 |
行情评论: 注:以上报价全部为未开票价 |