布 料 名 称 | 幅宽 | 克重 | 价格 |
凤尾绸 | 114 | 100 | 9.1 |
古香缎 | 90 | 100 | 6 |
三五织锦 | 70 | 120 | 9.5 |
金丝软缎 | 90 | 110 | 8.2 |
人丝双龙缎 | 90 | 120 | 4.5 |
半光轧绉窗纱 | 280 | 300 | 9.2 |
提花抽纱透孔窗纱 | 280 | 260 | 6.5 |
起皱三段绣全涤窗纱 | 275 | 300 | 13 |
定位提印花窗布 | 280 | 780 | 17.5 |
竹节丝提花窗帘布 | 280 | 850 | 19 |
金丰呢 | 150 | 420 | 12 |
伊丽麻 | 160 | 380 | 8.2 |
高弹麻 | 155 | 420 | 13.2 |
印花佐帻 | 114 | 120 | 3.5 |
印花双打麻 | 150 | 320 | 7.2 |
印花仿雪纺麻 | 150 | 120 | 3.7 |
喷水印花雪纺麻 | 114 | 170 | 4.5 |
印花阳离子亮麻 | 150 | 430 | 7.2 |
金丝透孔条绉麻 | 150 | 320 | 8.5 |
多元全涤七彩格麻 | 150 | 400 | 13.5 |
灌蒸压光锦彩丝麻 | 150 | 400 | 9.8 |
锦桃绉 | 150 | 230 | 7.2 |
闪光顺纡绉 | 150 | 200 | 12 |
龙城纺 | 150 | 100×32 | 7 |
起皱色丁 | 145 | 68×75 | 7.5 |
纬弹棉锦布 | 150 | 380 | 15.5 |
纬弹低弹布 | 150 | 320 | 8.2 |
四面弹天丝纺 | 150 | 200 | 11.5 |
四面弹乐丽丝绉 | 150 | 300 | 11.8 |
人丝四面弹阳麻 | 150 | 460 | 14.8 |
涂层麂皮绒 | 150 | 220 | 10.2 |
提花全棉纱罗 | 150 | 180 | 12.2 |
精梳轧染巴厘纱 | 150 | "60x60 | 90x88" |
闪光纱 | 150 | 30×30、35×28 | 7.6 |
彩绣玻璃纱 | 280 | 300 | 18 |
喷水珍珠纱 | 150 | 250 | 7.8 |
仿真丝乔其纱 | 150 | 160 | 10.6 |
电脑印花依丽纱 | 150 | 320 | 8.6 |
行情评论: 注:以上报价全部为未开票价 |