单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 14425 | 14147 | 13662 | 13216 | 12398 | - | - | - |
东南沿海地区 | 14678 | 14340 | 13963 | 13296 | 12498 | - | - | - |
长江中下游地区 | 14538 | 14247 | 13783 | 13195 | 12445 | - | - | - |
华南地区 | 14695 | 14296 | 13948 | 13299 | - | - | - | - |
西南地区 | - | 14297 | 14000 | 13246 | - | - | - | - |
西北内陆地区 | - | - | 13428 | 13140 | 12298 | - | - | - |
北方地区 | - | 14095 | 13647 | 13000 | - | - | - | - |
内地均价 | 14584 | 14237 | 13834 | 13209 | 12447 | - | - | - |
涨跌 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 13940 | 13695 | 13400 | 12800 | 12200 | - | - | - |
新疆兵团 | 14050 | 13800 | 13450 | 12800 | 12500 | - | - | - |
新疆均价 | 13995 | 13748 | 13425 | 12800 | 12350 | - | - | - |
涨跌 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。