排名 |
出口 交货值 |
排名 |
人均利税 |
1 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 1 | 山东华乐实业集团有限公司 |
2 | 华孚控股有限公司 | 2 | 三阳纺织有限公司 |
3 | 宁波百隆纺织有限公司 | 3 | 冠县冠星纺织集团总公司 |
4 | 华芳集团棉纺有限公司 | 4 |
雄峰控股集团有限公司 |
5 | 三阳纺织有限公司 | 5 | 许昌裕丰纺织有限公司 |
6 | 河南新野纺织集团股份有限公司 | 6 | 无锡市第一棉纺织厂 |
7 | 邯郸海盛威纺织印染有限公司 | 7 | 淄博银仕来纺织有限公司 |
8 | 湛江纺织企业集团公司 | 8 | 富丽达集团控股有限公司 |
9 | 江苏大生集团有限公司 | 9 | 浙江立马云山纺织有限公司 |
10 | 湖北裕波纺织集团股份有限公司 | 10 | 江苏向阳集团有限公司 |
11 | 泰丰纺织集团有限公司 | 11 | 东营市天信纺织有限公司 |
12 | 无锡市第一棉纺织厂 | 12 | 丹阳市丹盛纺织有限公司 |
13 | 华润纺织(集团)有限公司 | 13 | 江苏白兔纺织集团股份有限公司 |
14 | 雄峰控股集团有限公司 | 14 | 江苏东华纺织有限公司 |
15 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 15 | 浙江春江轻纺集团有限公司 |
16 | 山东如意科技集团有限公司 | 16 | 宁波百隆纺织有限公司 |
17 | 山东宏诚集团有限公司 | 17 | 湖南云锦集团有限公司 |
18 | 山东德棉集团有限公司 | 18 | 江阴市天华纱业有限公司 |
19 | 天虹纺织集团有限公司 | 19 | 安徽华茂集团有限公司 |
20 | 际华三五四二纺织有限公司 | 20 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
21 | 富丽达集团控股有限公司 | 21 | 华孚控股有限公司 |
22 | 山东聊城华润纺织有限公司 | 22 | 南通双弘纺织有限公司 |
23 | 银河纺织集团股份有限公司 | 23 | 江苏日升纺织有限公司 |
24 | 安徽华茂集团有限公司 | 24 | 泰丰纺织集团有限公司 |
25 | 淄博银仕来纺织有限公司 | 25 | 新疆天山纺织(集团)有限公司 |
26 | 宁波三邦线业有限公司 | 26 | 山东华兴纺织集团有限公司 |
27 | 山东华龙纺织有限公司 | 27 | 德州华源生态科技有限公司 |
28 | 上海纺织(集团)有限公司 | 28 | 无锡市第三棉纺织厂 |
29 | 福建嘉达纺织股份有限公司 | 29 | 湖北银城纺织股份有限公司 |
30 | 无锡庆丰股份有限公司 | 30 | 弘生集团有限公司 |
31 | 江苏向阳集团有限公司 | 31 | 华润锦华股份有限公司 |
32 | 广东春燕纺织有限公司 | 32 | 银河纺织集团股份有限公司 |
33 |
河北衡水远大集团有限公司 |
33 | 山东如意科技集团有限公司 |
34 | 山东樱花纺织集团有限公司 | 34 | 湖北银河纺织股份有限公司 |
35 | 帛方纺织有限公司 | 35 | 江苏华燕集团有限公司 |
36 |
武汉一棉集团有限公司 |
36 | 天虹纺织集团有限公司 |
37 | 陕西风轮纺织股份有限公司 | 37 | 河南新野纺织集团股份有限公司 |
38 | 青岛纺联控股集团有限公司 | 38 | 山东宏诚集团有限公司 |
39 | 洛阳白马集团有限责任公司 | 39 | 焦作海华纺织有限公司 |
40 | 陕西八方纺织有限责任公司 | 40 | 华芳集团棉纺有限公司 |
41 | 东营市天信纺织有限公司 | 41 | 宁波三邦线业有限公司 |
42 | 山东万泰创业投资有限公司 | 42 | 际华三五四二纺织有限公司 |
43 | 弘生集团有限公司 | 43 | 山东聊城华润纺织有限公司 |
44 | 荆州市奥达纺织有限公司 | 44 | 山东滨州环宇纺织集团有限责任公司 |
45 | 江阴市茂达棉纺厂 | 45 | 南阳纺织集团有限公司 |
46 | 太仓利泰纺织厂有限公司 | 46 | 无锡庆丰股份有限公司 |
47 | 北京京棉纺织集团有限责任公司 | 47 | 江阴美伦纱业有限公司 |
48 | 华润锦华股份有限公司 | 48 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 |
49 | 无锡市第三棉纺织厂 | 49 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
50 | 陕西唐华四棉有限责任公司 | 50 | 邯郸海盛威纺织印染有限公司 |