2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2008/12/25 | 兵团 | 农一师 | 429 | 39 | 2.1 | 8.7 | 4.8 | 10024 |
2008/12/25 | 兵团 | 农一师 | 330 | 39.5 | 2 | 8.9 | 4.9 | 10183 |
2008/12/25 | 兵团 | 农一师 | 230 | 39.5 | 2 | 8.7 | 5 | 10423 |
2008/12/25 | 新疆 | 阿克苏 | 429 | 40 | 2 | 6.7 | 4.5 | 8876 |
2008/12/25 | 新疆 | 阿克苏 | 329 | 40 | 2 | 6.7 | 4.8 | 9625 |
2008/12/25 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 5.2 | 11620 |
2008/12/25 | 湖南 | 华容 | 429 | 38.5 | 2.5 | 11.5 | 4.46 | 9512 |
2008/12/25 | 湖南 | 澧县 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.35 | 8969 |
2008/12/25 | 湖北 | 天门 | 428 | 37.8 | 1.8 | 7.9 | 4.52 | 9439 |
2008/12/25 | 湖北 | 天门 | 328 | 37.9 | 1.9 | 7.8 | 4.66 | 9790 |
2008/12/25 | 湖北 | 荆州 | 428 | 38 | 3.1 | 8.3 | 5.12 | 11175 |
2008/12/25 | 湖北 | 荆州 | 328 | 39 | 2.8 | 8 | 5.24 | 11181 |
2008/12/25 | 湖北 | 广水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8400 |
2008/12/25 | 湖北 | 仙桃 | 427 | 37 | 2.5 | 8.5 | 4.4 | 9399 |
2008/12/25 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.8 | 10255 |
2008/12/25 | 江苏 | 大丰 | 428 | 34 | 2.5 | 10 | 5 | 12048 |
2008/12/25 | 江苏 | 大丰 | 329 | 37 | 2.5 | 10 | 5.2 | 11764 |
2008/12/25 | 安徽 | 安庆 | 429 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9735 |
2008/12/25 | 安徽 | 安庆 | 329 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10096 |
2008/12/25 | 安徽 | 固镇 | 429 | 39 | 1.2 | 8 | 4.4 | 8842 |
2008/12/25 | 安徽 | 固镇 | 329 | 39 | 1.2 | 8 | 4.6 | 9356 |
2008/12/25 | 安徽 | 无为 | 427 | 37.5 | 2.1 | 12.5 | 4.4 | 9597 |
2008/12/25 | 安徽 | 无为 | 329 | 37.5 | 1.9 | 12 | 4.58 | 10039 |
2008/12/25 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36.5 | 2 | 9 | 4.8 | 10618 |
2008/12/25 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.6 | 9625 |
2008/12/25 | 安徽 | 东至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.74 | 9888 |
2008/12/25 | 安徽 | 宿松 | 427 | 39 | 1.5 | 10 | 4.4 | 9033 |
2008/12/25 | 安徽 | 宿松 | 329 | 39 | 1.5 | 10 | 4.6 | 9558 |
2008/12/25 | 安徽 | 望江 | 429 | 39 | 1 | 8 | 4.6 | 9337 |
2008/12/25 | 安徽 | 望江 | 329 | 39 | 1 | 8 | 4.9 | 10107 |
2008/12/25 | 陕西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.5 | 11 | 4.9 | 11171 |
2008/12/25 | 山东 | 金乡 | 329 | 38.2 | 1.3 | 9.6 | 4.78 | 10149 |
2008/12/25 | 山东 | 巨野 | 429 | 38.5 | 2.2 | 10 | 5.16 | 11230 |
2008/12/25 | 山东 | 巨野 | 329 | 38.5 | 2.2 | 10 | 5.24 | 11444 |
2008/12/25 | 山东 | 武城 | 329 | 36.59 | 1.3 | 8.5 | 4.69 | 10169 |
2008/12/25 | 山东 | 武城 | 330 | 37.5 | 1.1 | 7.3 | 5.2 | 11186 |
2008/12/25 | 河南 | 新野 | 329 | 40 | 2.5 | 8.5 | 5.2 | 10857 |
2008/12/25 | 河南 | 南阳 | 329 | 38 | 1.3 | 11 | 4.4 | 9292 |
2008/12/25 | 河北 | 高阳 | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.8 | 10175 |
2008/12/25 | 河北 | 冀州 | 329 | 37 | 1.1 | 8 | 4.81 | 10331 |
2008/12/25 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.2 | 7.5 | 5.24 | 11194 |
2008/12/25 | 河北 | 吴桥 | 429 | 40 | 1.4 | 7 | 5.2 | 10587 |
注:皮棉收购价格(不含加工费)按棉籽损耗率1.00%;轧花衣亏率2.00%;计算得出。
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤;