序号 | 品名 | 价格(元) | 序号 | 品名 | 价格(元) |
1 | 毛线283 | 50 | 21 | 818开司米 | 11.25 |
2 | 毛线217 | 55 | 22 | 816开司米“重” | 10.6 |
3 | 毛线5232 | 70 | 23 | 668重粗毛线 | 7.5 |
4 | 毛线2002 | 78 | 24 | 孔堂线包 | 5.8 |
5 | 毛线210 | 50 | 25 | 定做金线 | 18.4 |
6 | 毛线6788 | 35 | 26 | 马海毛 | 14.9 |
7 | 毛线6122 | 36 | 27 | 三股毛线 | 7.7 |
8 | 娇兰毛线295 | 37.7 | 28 | 四股毛线 | 8.1 |
9 | 娇兰毛线286 | 32 | 29 | 全毛梦之圆 | 37 |
10 | 娇兰毛线216 | 25.6 | 30 | 娃娃花绒线 | 15.7 |
11 | 毛线2216 | 45 | 31 | 散装开司米 | 10.4 |
12 | 毛线9323 | 59 | 32 | 可依婴儿线 | 5.8 |
13 | 金三利毛线2888H | 44 | 33 | 团线 | 7.6 |
14 | 金三利毛线2166H | 45.8 | 34 | 丙腈线 | 7.78 |
15 | 三利毛线617ST | 25.3 | 35 | 小天利 | 8.3 |
16 | 三利毛线277ST | 22.5 | 36 | 英子手套沙 | 20.1 |
17 | 三利毛线276ST | 24 | 37 | 全腈 | 9.33 |
18 | 三利毛线275ST | 31 | 38 | 丙腈花 | 7.88 |
19 | 三利毛线278ST | 31.8 | 39 | 0.7水晶染色 | 12.6 |
20 | 三利毛线293ST | 33.9 | 40 | 3.4金丝 | 18.6 |
点评:一周来,绒线类交易量持续下降,价格走势比较平稳;从目前的销售品种看,马海毛、丙腈花线等也有一定的销量,其销售对象主要是农村。