华东地区精品面料市场行情(06-02-01)
配棉 | 品牌/产地 | 规格 | 浅色 | 中色 | 深色 | |||
实际价格(元/米) | 涨跌(±元) | 实际价格(元/米) | 涨跌(±元) | 实际价格(元/米) | 涨跌(±元) | |||
C | 蓝翔牌 | 63" 21×16 128×60 3/1 斜纹 防静电(灰丝) | 14.60 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 14.90 | 0.00 |
C | 浙江织里 | 63"32/2×32/2 100×53 2/1 线卡 防静电(灰丝) | 16.30 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 16.60 | 0.00 |
CVC | 上海 | 63" 20×20 120×60 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 14.10 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 14.40 | 0.00 |
CVC | 安徽淮北 | 63"32/2×32/2 108×55 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 17.00 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 17.30 | 0.00 |
CVC | 江苏常州 | 63"32/2×32/2 100×53 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 16.30 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 16.60 | 0.00 |
CVC | 山东昌邑 | 63"32×32 130×70 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 12.10 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 12.40 | 0.00 |
T/JC | 江西九江 | 63"16×16 93×52 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 13.70 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
T/JC | 浙江绍兴 | 63"16×16 100×53 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 14.15 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 14.45 | 0.00 |
T/JC | 福建石狮 | 47"21×16 128×60 3/1 斜纹 防静电(灰丝) | 11.45 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 11.75 | 0.00 |
T/JC | 蓝翔牌 | 63" 21×16 128×60 3/1 斜纹 防静电(灰丝) | 14.50 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 14.80 | 0.00 |
T/JC | 浙江织里 | 63" 21×21 108×58 3/1 斜纹 防静电(灰丝) | 12.70 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
T/JC | 上海 | 47"32/2×32/2 100×53 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 11.90 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.20 | 0.00 |
T/JC | 安徽淮北 | 63"32/2×32/2 100×53 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 15.40 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 15.70 | 0.00 |
T/JC | 江苏常州 | 47"32/2×32/2 108×55 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 12.60 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 12.90 | 0.00 |
T/JC | 山东昌邑 | 63"32/2×32/2 108×55 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 16.40 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 16.70 | 0.00 |
T/JC | 江西九江 | 47"32×32 130×70 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 8.90 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 |
T/JC | 浙江绍兴 | 63"32×32 130×70 2/1 斜纹 防静电(灰丝) | 11.65 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 11.95 | 0.00 |
JCVC | 福建石狮 | 63"45×45 110×76 1/1 平纹 防静电 (灰丝) | 10.80 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 11.10 | 0.00 |
JCVC | 蓝翔牌 | 63"45×45 133×72 1/1 平纹 防静电 (灰丝) | 11.30 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 11.60 | 0.00 |
T/JC | 浙江织里 | 63"32×32 116×70 1/1 帆布平纹防静电 (灰丝) | 11.40 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.70 | 0.00 |
T/JC | 上海 | 63"45/2×45/2 100×53 1/1 线绢 防静电 (灰丝) | 13.50 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 13.80 | 0.00 |
T/JC | 安徽淮北 | 63"45×45 110×76 1/1 帆布平纹防静电 (灰丝) | 10.25 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 10.55 | 0.00 |
T/JC | 江苏常州 | 63"45×45 133×72 1/1 帆布平纹防静电(灰丝) | 10.85 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 11.15 | 0.00 |
CVC | 山东昌邑 | 63"21/2×10 70×40 1/1 帆布防静电 (灰丝) | 16.00 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 16.30 | 0.00 |
C | 江西九江 | 63"21/2×10 70×40 1/1 帆布防静电 (灰丝) | 15.50 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 15.80 | 0.00 |
C | 海尚牌 | 47"7×7 68×38 3/1 纱卡 | 11.60 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 11.90 | 0.00 |
C | 浙江织里 | 63"7×7 68×38 3/1 纱卡 | 14.80 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 15.10 | 0.00 |
C | 上海 | 47"10×7 72×40 3/1 纱卡 | 10.15 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 10.45 | 0.00 |
C | 安徽淮北 | 63"10×7 72×40 3/1 纱卡 | 13.40 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 13.70 | 0.00 |
C | 江苏常州 | 47"10×10 72×40 3/1 纱卡 | 9.30 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 9.60 | 0.00 |
C | 山东昌邑 | 63"10×10 72×40 3/1 纱卡 | 12.05 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 12.35 | 0.00 |
C | 江西九江 | 47"16×12 108×56 3/1 纱卡 | 10.15 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 10.45 | 0.00 |
C | 浙江绍兴 | 47"7+7×10+10 68×42 1/1 帆布 | 11.40 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.70 | 0.00 |
C | 福建石狮 | 63"7+7×10+10 68×42 1/1 帆布 | 14.20 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 14.50 | 0.00 |
C | 海尚牌 | 63"7+7×7+7 68×38 1/1 帆布 | 15.10 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 15.40 | 0.00 |
C | 浙江织里 | 47"10+10×7 74×32 1/1 帆布 | 10.05 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 10.35 | 0.00 |
C | 上海 | 63"10+10×7 74×32 1/1 帆布 | 13.00 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 13.30 | 0.00 |
C | 安徽淮北 | 47"10×10 72×40 1/1 纬竹节帆布 | 10.75 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 11.05 | 0.00 |
C | 江苏常州 | 47"10×10 70×42 1/1 帆布 | 9.70 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
C | 山东昌邑 | 47"10+10×10+10 74×46 1/1 帆布 | 10.30 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
C | 江西九江 | 63" 10×10 70×42 1/1 帆布 | 12.50 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 12.80 | 0.00 |
C | 浙江绍兴 | 63" 12+12×7 80×32 1/1 帆布 | 12.50 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 12.80 | 0.00 |
C | 福建石狮 | 47" 14×14 60×58 1/1 平布 | 8.20 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 8.50 | 0.00 |
C | 海尚牌 | 47"16+16×12+12 96×54 1/1 帆布 | 10.10 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |
C | 浙江织里 | 63"16+16×12+12 100×58 1/1 帆布 | 12.90 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.20 | 0.00 |
C | 上海 | 63" 16+16×10 90×36 1/1 帆布 | 11.60 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 11.90 | 0.00 |
C | 安徽淮北 | 63" 16+16×10 90×36 1/1 纬竹节帆布 | 13.10 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 13.40 | 0.00 |
C | 江苏常州 | 63" 16+16×10 100×36 1/1 纬竹节帆布 | 13.60 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 13.90 | 0.00 |
C | 山东昌邑 | 63" 16+16×10 100×36 1/1 帆布 | 12.10 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 12.40 | 0.00 |
C | 江西九江 | 47" 21/2×10 70×42 1/1 帆布 | 9.90 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 |
C | 浙江绍兴 | 63" 21/2×10 70×42 1/1 帆布 | 13.30 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 13.60 | 0.00 |
C | 福建石狮 | 47" 21×21 104×52 三经三纬方格布 | 9.05 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 9.35 | 0.00 |
C | 海尚牌 | 63" 21+21×10+10 115×54 1/1 帆布 | 13.10 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 13.40 | 0.00 |
C | 浙江织里 | 63" 32+32×12 112×42 1/1 帆布 | 10.50 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 10.80 | 0.00 |
C | 上海 | 47" 40/2×16 98×55 三经三纬方格布 | 10.10 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |
C | 安徽淮北 | 63" 40×40 136×68 1/1 纬竹节平布 | 11.20 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 11.50 | 0.00 |
CVC | 江苏常州 | 47"21/2×10 70×40 1/1 帆布 | 10.60 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 10.90 | 0.00 |
CVC | 山东昌邑 | 47"32/2×16 94×48 1/1 帆布 | 10.30 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
C | 江西九江 | 47"7+7×7 70×32 1/1 帆布 | 15.30 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 15.60 | 0.00 |
T/JC | 浙江绍兴 | 47"32×32 130×70 2/1 细斜 | 7.40 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.70 | 0.00 |
T/JC | 福建石狮 | 63"32×32 130×70 2/1 细斜 | 10.10 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |
T/JC | 海尚牌 | 63"32×32 130×70 2/1 平纹 | 10.75 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 11.05 | 0.00 |
JCVC | 浙江绍兴 | 47"32×32 130×70 2/1 细斜 | 7.95 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 8.25 | 0.00 |
C(高配棉) | 浙江织里 | 47"32×32 130×70 2/1 细斜 | 7.60 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 7.90 | 0.00 |
C(高配棉) | 江苏常州 | 63"32×32 130×70 2/1 细斜 | 9.70 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
点评:本周华东地区精品防静电面料市场销量持续减少,只有如JT/C 63“32X32 130X70少数品种在维持。预计下周将继续当前销售颓势。而本周华东精品休闲面料市场成交量有小幅下降,但相比功能性面料销售仍旧保持一定市场分额,市场依旧坚挺平稳。预计下周华东精品休闲面料市场将呈“量价均平”行情走势。