陆地棉 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" | 1 3/32" | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 | |||||
现货价格 | 色度41,叶屑4,纤维34 | 色度31,叶屑3,纤维35 | (包) | ||||||||
美分/磅 | |||||||||||
东南部 | -350 | 07年03月 | 49.85 | 51.60 | 0 | 84,661 | |||||
北三角洲 | -375 | 07年03月 | 49.60 | 52.60 | 0 | 100,201 | |||||
南三角洲 | -375 | 07年03月 | 49.60 | 52.85 | 0 | 84,451 | |||||
东德州/俄克拉荷马州 | -460 | 07年03月 | 48.75 | 52.00 | 0 | 78,985 | |||||
西德州 | -485 | 07年03月 | 48.50 | 52.75 | 7,082 | 377,636 | |||||
西南沙漠 | -500 | 07年03月 | 48.35 | 55.60 | 0 | 11,133 | |||||
SJ 流域 | -350 | 07年03月 | 49.85 | 61.10 | 0 | 8,794 | |||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||
平均价 | -414 | 07年03月 | 49.21 | 54.07 | 7,082 | 745,861 | |||||
上个交易日 | -413 | 07年03月 | 49.44 | 54.30 | |||||||
07年03月期棉结算价 53.35 53.57 -0.22 | 去年同期成交累计(包) | ||||||||||
1,279,098 | |||||||||||
年度最高价2006年12月28日 51.97 美分;年度最低价2006年10月18日 44.34 美分。 | |||||||||||
2007年1月29日纽约登记库存 536,700 包,待登记库存 22,747 包。 | |||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) | 粗支调整 | 贷款不足支付(LDP) | ELS竞争支付(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
1月26日-2月01日 | 44.07 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | |||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经济人费用 | |||||||||||
等级2 | 等级3 | 等级3 | 当日成交 | 年度成交 | |||||||
纤维46 | 纤维44 | 纤维46 | (包) | (包) | |||||||
皮马棉价格 | 104.50 | 87.00 | 92.00 | 0 | 8,525 |
棉花现货价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。