单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 成交价 | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | ||||
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12200 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12300 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 12300 | 桐乡风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 12800 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 12800 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 12800 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 13100 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 68*75 | 一 | 14000 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14000 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14000 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14000 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14300 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 风鸣合纤 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14200 | 海盐华明 |
涤/锦复合丝 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 21500 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 21000 | |||
海岛复合丝 | ||||
DTY225D/72F | 18000 | |||
DTY215D | 17800 | |||
DTY105D/36F×37岛 | 23500 |
点评:近来两天,涤/涤复合丝价格走势继续全线下跌,短期内涤/涤复合丝将面临下调压力。涤/锦复合丝、海岛复合丝市场销量尚可,但是市场价格竞争激烈。