序号 | 名称 | 品号/规格 | 成交价 |
1 | 采星绉 | 12785 | 42.35 |
2 | 冠乐绸 | 13309 | 44.8 |
3 | 绵绸 | 13690 | 11.2 |
4 | 绵绸 | 13897 | 10.8 |
5 | 素绉缎 | 14101 | 31.7 |
6 | 素绉缎 | 14654 | 30.3 |
7 | 重绉 | 12023 | 48 |
8 | 顺纡绉 | 12398 | 22.6 |
9 | 顺纡绉 | 12399 | 23.6 |
10 | 提花缎条绡 | 102 | 19.5 |
11 | 提花缎条绡 | 90 | 18 |
12 | 洋纺 | 11102 | 8.85 |
13 | 洋纺 | 11103 | 9.8 |
14 | 洋纺 | 11104 | 9 |
15 | 洋纺 | 11116 | 8.9 |
16 | 乔其纱 | 10101 | 12.6 |
17 | 乔其纱 | 10102 | 14.6 |
18 | 乔其纱 | 10103 | 15.3 |
19 | 东风纱 | 10116 | 8.2 |
20 | 东风纱 | 10117 | 8.5 |
21 | 电力纺 | 11160 | 23.7 |
22 | 电力纺 | 11206 | 18.4 |
23 | 电力纺 | 11216 | 19.65 |
24 | 摩光缎 | 54158 | 8.55 |
25 | 真丝牛津纺 | 44.3 | |
26 | 桑波缎 | 14366 | 23.8 |
27 | 丝棉绸 | 63196 | 11.9 |
28 | 丝棉绸 | 63276 | 12.35 |
29 | 丝棉绸 | 63277 | 13.55 |
30 | 文明葛 | 8.9 | |
31 | 大同绸 | 5.97 | |
32 | 采芝绫 | 54604 | 6.62 |
33 | 人丝软缎 | 54186 | 11.85 |
34 | 人丝美丽绸 | 9.88 | |
35 | 锦羽缎 | 4.13 | |
36 | 涤羽缎 | 2.45 |
单位:元/米