取价时间:2006年12月21日 采价员:史巧观 单位:万元/T
名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格 |
FDY丝 | 50D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.45 |
50D/48F | — | — | 吴江辽吴 | 1.47 | |
50D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.45 | |
50D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.46 | |
50D/24F | — | ---- | 吴江神鹰 | 1.48 | |
50D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.47 | |
50D/48F | — | — | 盛虹化纤 | 1.5 | |
50D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 | |
50D/48F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.5 | |
50D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.47 | |
50D/24F | — | — | 漯河信丰 | 1.44 | |
50D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.47 | |
50D/24F | 太仓振辉 | 1.46 | |||
54D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.42 | |
54D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.42 | |
55D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.44 | |
61D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.43 | |
63D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.39 | |
63D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.4 | |
63D/24F | — | 江苏华亚 | 1.35 | ||
63D/24F | — | 辽吴化纤 | 1.35 | ||
63D/24F | — | — | 新 益 达 | 1.34 | |
63D/24F | — | — | 吴江新生 | 1.35 | |
66D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.37 | |
66D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.4 | |
68D/18F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 | |
68D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.35 | |
68D/24F | — | — | 龙涤化纤 | 1.34 | |
68D/24F | — | — | 辽吴化纤 | 1.34 | |
75D/36F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 辽吴化纤 | 1.32 | |
75D/36F | — | — | 吴江方圆 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 吴江神鹰 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 太仓振辉 | 1.32 | |
75D/36F | — | — | 漯河信丰 | 1.3 | |
75D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.32 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.39 | |
100D/48F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.27 | |
100D/72F | — | — | 吴江神鹰 | 1.27 | |
100D/72F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.28 | |
100D/72F | — | — | 无锡神羊 | 1.27 | |
100D/72F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.28 | |
132D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.25 | |
135D/36F | 桐乡桐昆 | 1.25 | |||
135D/36F | 桐乡新风鸣 | 1.25 | |||
150D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.24 | |
150D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.25 | |
200D/96F | — | — | 绍兴九花 | 1.23 | |
300D/144F | — | — | 绍兴南方 | 1.23 | |
300D/144F | — | — | 萧山荣盛 | 1.24 | |
FDY丝 | 50D/24F | — | — | 吴江新民 | 1.47 |
大有光 | 50D/24F | — | — | 辽吴化纤 | 1.47 |
50D/24F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.47 | |
48D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.48 | |
68D/24F | — | — | 嘉兴高科 | 1.37 | |
75D/36F | — | — | 辽吴化纤 | 1.36 | |
75D/36F | — | — | 江苏华亚 | 1.31 | |
108D/48F | — | — | 江苏华亚 | 1.28 | |
150D/84F | — | — | 江苏华亚 | 1.245 | |
200D/96F圆型 | 桐乡新风鸣 | 1.24 | |||
250D/96F圆型 | 桐乡新风鸣 | 1.24 | |||
300D/96F圆型 | 桐乡新风鸣 | 1.24 | |||
300D-600D96F-192F | 桐乡新风鸣 | 1.25 | |||
FDY丝 | 40D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.8 |
全消光 | 50D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.7 |
50D/48F | 张家港欣欣 | 1.7 | |||
66D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.6 | |
DTY丝 | 50D/36F | — | — | 江苏吴江 | 1.65 |
75D/36F | — | — | 常熟特化 | 1.5 | |
75D/36F | — | — | 无锡恒昌 | 1.5 | |
75D/36F | — | — | 淮安天意 | 1.52 | |
100D/36F | — | — | 江苏开乐 | 1.39 | |
100D/36F | — | — | 无锡宏达 | 1.4 | |
100D/36F | — | — | 蜀东龙燕 | 1.4 | |
150D/48F | — | — | 浙江萧山 | 1.32 | |
150D/48F | — | — | 嘉兴万佳 | 1.3 | |
150D/96F | — | — | 浙江兴惠 | 1.36 | |
200D/96F | — | — | 萧山恒逸 | 1.32 | |
300D/96F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.26 | |
DTY全消光 | 50D/72F | — | — | 吴江南亚 | 2.27 |
50D/72F | — | — | 淮安天意 | 2.24 | |
75D/72F | — | — | 吴江辽吴 | 1.82 | |
75D/72F | — | — | 淮安天意 | 1.83 | |
75D/72F | 吴江南亚 | 1.87 | |||
150D/144F | 吴江神鹰 | 1.6 | |||
DTY黑丝 | 75D/36F | — | — | 江苏太仓 | 1.53 |
100D/36F | — | — | 绍兴大普 | 1.41 | |
150D/36F | — | — | 上海信光 | 1.38 | |
100D/36F(黑网) | — | — | 淮安天意 | 1.49 | |
150D/48F(黑网) | — | — | 淮安天意 | 1.45 | |
DTY网络丝 | 50D/96F | — | — | 淮安天意 | 2.04 |
50D/72F | 盛虹化纤 | 1.97 | |||
75D/36F(重网) | — | 辽吴实业 | 1.57 | ||
75D/72F | — | 冠富化纤 | 1.57 | ||
75D/72F | — | 吴江神鹰 | 1.62 | ||
75D/72F | — | 吴江神鹰 | 1.64 | ||
75D/144F | — | 淮安天意 | 1.66 | ||
75D/144F | — | 吴江神鹰 | 1.67 | ||
75D/36F | — | 山东荷泽 | 1.57 | ||
100D/36F | — | — | 江苏太仓 | 1.46 | |
100D/36F | — | — | 桐乡凤鸣 | 1.48 | |
100D/144F | — | 淮安天意 | 1.58 | ||
100D/144F | — | 吴江恒力 | 1.59 | ||
150D/144F | — | ---- | 吴江神鹰 | 1.44 | |
150D/144F | — | ---- | 吴江恒力 | 1.44 | |
150D/48F | — | — | 嘉兴万佳 | 1.37 | |
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.38 | |
150D/288F | — | — | 淮安天意 | 1.58 | |
200D/96F | — | — | 萧山荣盛 | 1.37 | |
300D/96F | — | — | 绍兴大普 | 1.31 | |
100D/48F有光 | 浙江新风鸣 | 1.47 | |||
150D/48F有光 | — | — | 浙江新风鸣 | 1.37 | |
300D-600D有光 | — | — | 浙江新风鸣 | 1.29 | |
POY丝 | 50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 1.26 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.26 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.24 | |
75D/96F | — | 嘉兴新特(六) | 1.24 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.24 | |
75D/72F | — | — | 吴江神鹰 | 1.32 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.31 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.33 | |
100D/36F | — | 桐乡桐昆 | 1.235 | ||
100D/36F | — | 桐乡新风鸣 | 1.235 | ||
150D/48F | — | 桐乡桐昆 | 1.21 | ||
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.21 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.24 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纤(双) | 1.35 | |
150D/96F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.205 | |
200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.2 | |
200D/96F | 桐乡桐昆 | 1.2 | |||
300D/96F | — | 桐乡桐昆 | 1.19 | ||
300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.19 | |
聚脂 | 合同报价 | — | — | 大切片12月报价 | 1.11 |
切片 | 合同外价 | — | 中心价 | 1.04 |
点评:今天,盛泽嘉兴两地涤丝有形市场行情继续平淡,成交量与昨日相比基本持平,下游的采购意愿时隐时现。虽然下游对当前行情还是非常谨慎,但是下游喷水织造开机保持良好态势,多数人士认为短期内涤丝行情继续延续盘整。