陆地棉 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm | 1 3/32" | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 | |||||
现货价格 | 1-1/16"色度41,叶屑4,纤维35 | 色度31,叶屑3,纤维35 | (包) | ||||||||
美分/磅 | |||||||||||
东南部 | -325 | 2007年3月 | 51.78 | 53.53 | 26 | 67,677 | |||||
北三角洲 | -400 | 2007年3月 | 51.03 | 54.03 | 441 | 74,501 | |||||
南三角洲 | -400 | 2007年3月 | 51.03 | 54.28 | 0 | 76,219 | |||||
东德州/俄克拉荷马州 | -553 | 2007年3月 | 49.5 | 52.75 | 272 | 54,731 | |||||
西德州 | -578 | 2007年3月 | 49.25 | 53.5 | 6,756 | 215,389 | |||||
西南沙漠 | -600 | 2007年3月 | 49.03 | 56.28 | 0 | 8,585 | |||||
SJ 流域 | -450 | 2007年3月 | 50.53 | 61.78 | 0 | 3,066 | |||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||
平均价 | -472 | 2007年3月 | 50.31 | 55.16 | 7,495 | 500,168 | |||||
上个交易日 | -473 | 2007年3月 | 50.08 | 54.94 | |||||||
07年03月期棉结算价 55.03 0.22 | 去年同期成交累计(包) | ||||||||||
757,574 | |||||||||||
年度最高价2006年12月19日 50.31 美分;年度最低价2006年10月18日 44.34 美分。 | |||||||||||
2006年12月18日纽约登记库存 641,158 包,待登记库存 0 包。 | |||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) | 粗支调整 | 贷款不足支付(LDP) | ELS竞争支付(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
12月15日-12月21日 | 45.05 | 0 | 6.95 | 1.39 | |||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经济人费用 | |||||||||||
等级2 | 等级3 | 等级3 | 当日成交 | 年度成交 | |||||||
纤维46 | 纤维44 | 纤维46 | (包) | (包) | |||||||
皮马棉价格 | 106.5 | 89 | 94 | 0 | 1,791 |
棉花现货价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。