序号 | 品名 | 规格 | 价格(条) | 备注 |
1 | 人造丝缎边方巾 | 35g | 1.25 | |
2 | 宾馆方巾 | 48g | 1.6 | |
3 | 童巾 | 2.05 | ||
4 | 印花巾 | 2.15 | ||
5 | 全棉印花巾 | 50g | 2.60-2.75 | |
6 | 割绒印花厨房巾 | 60g | 3 | |
7 | 8048印花巾 | 100g | 3.55 | |
8 | 白底印花巾 | 95g | 3.4 | |
9 | 8048绣花巾 | 100g | 3.63 | |
10 | 熊猫毛巾 | 3.6 | ||
11 | 立信毛巾 | 4.1 | ||
12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.05 | |
13 | 舒尔丝毛巾 | 110g | 5.4 | |
14 | 提花毛巾 | 110g | 6 | |
15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.85 | |
16 | 印花枕巾 | 260g一对 | 9.85 | |
17 | 素色浴巾 | 10.30-10.50 | ||
18 | 小熊毛巾 | 4.3 | ||
点评:一周来,整体毛巾销售变化不大,价格走势较为平稳。割绒印花厨房巾的销量略有攀升;而立信毛巾大众货交易明显下降。 |