陆地棉 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm | 1 3/32" | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 | |||||
现货价格 | 1-1/16"色度41,叶屑4,纤维35 | 色度31,叶屑3,纤维35 | (包) | ||||||||
美分/磅 | |||||||||||
东南部 | -325 | 2007年3月 | 51.23 | 52.98 | 1,112 | 56,388 | |||||
北三角洲 | -400 | 2007年3月 | 50.48 | 53.48 | 653 | 73,619 | |||||
南三角洲 | -400 | 2007年3月 | 50.48 | 53.73 | 494 | 75,931 | |||||
东德州/俄克拉荷马州 | -623 | 2007年3月 | 48.25 | 51.5 | 1,028 | 52,555 | |||||
西德州 | -648 | 2007年3月 | 48 | 52.25 | 10,544 | 181,617 | |||||
西南沙漠 | -600 | 2007年3月 | 48.48 | 55.73 | 60 | 8,585 | |||||
SJ 流域 | -450 | 2007年3月 | 49.98 | 61.23 | 0 | 3,066 | |||||
平均价 | -492 | 2007年3月 | 49.56 | 54.41 | 13,891 | 451,761 | |||||
上个交易日 | -515 | 2007年3月 | 49.14 | 53.99 | |||||||
年度最高价2006年8月10日 49.63 美分; | 去年同期成交累计(包) | ||||||||||
年度最低价2006年10月18日 44.34 美分。 | 677,742 | ||||||||||
07年03月期棉结算价 54.48 0.19 | |||||||||||
2006年12月11日纽约登记库存 719,055 包,待登记库存 229 包。 | |||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) | 粗支调整 | 贷款不足支付(LDP) | ELS竞争支付(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
12月8日-12月14日 | 44.64 | 0 | 7.36 | 1.39 | |||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经济人费用 | |||||||||||
等级2 | 等级3 | 等级3 | 当日成交 | 年度成交 | |||||||
纤维46 | 纤维44 | 纤维46 | (包) | (包) | |||||||
皮马棉价格 | 106.5 | 89 | 94 | 0 | 1,791 |
棉花现货价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。