单位:万元/吨
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 | 10S(0E) | 1.42 | 山东 | 涤 | 16S | 1.58 | 江苏 |
16S | 1.69 | 江苏 | 棉 | 21S | 1.63 | 山东 | |
棉 | 21S | 1.8 | 安徽 | 纱 | 32S | 1.73 | 安徽 |
21S/2 | 2.06 | 山东 | 65/35 | 45S | 1.81 | 河北 | |
纱 | 32S | 1.88 | 江苏 | 60S | 2.1 | 江苏 | |
40S | 2.06 | 上海 | 涤 | ||||
J21S | 2.21 | 山东 | 棉 | ||||
J32S | 2.24 | 安徽 | 纱80/20 | 21S | 1.57 | 上海 | |
J40S | 2.36 | 山东 | 32S | 1.68 | 无锡 | ||
45S | 1.78 | 上海 | |||||
纯 | 21S | 1.38 | 山东 | 60s | 1.89 | 江苏 | |
32S | 1.48 | 浙江 | |||||
涤 | 45S | 1.57 | 江苏 | ||||
50S | 1.59 | 陕西 | 涤棉纱 | 45S | 1.69 | 江阴 | |
纱 | 60S | 1.71 | 江苏 | Oct-90 | 50S | 1.76 | 哈尔滨 |
60S | 1.85 | 黑龙江 | |||||
涤 | 21S | 1.57 | 山东 | 人 | 10S | 1.58 | 南通 |
粘 | 32S | 1.73 | 江苏 | 造 | 13S | 1.59 | 南京 |
纱 | 32S/2 | 1.81 | 安徽 | 棉 | 20S | 1.65 | 浙江 |
65/35 | 40S | 1.83 | 江苏 | 纱 | 30S | 1.71 | 苏州 |
Feb-40 | 2.03 | 上海 | 40s | 1.76 | 江苏 | ||
45s | 1.89 | 福建 | 40s/2 | 1.97 | 南京 | ||
50S/2 | 2.27 | 江苏 | 50S | 2.14 | 安徽 | ||
涤纶短纤 11200元/T | 粘胶短纤 14500元/T左右 | ||||||
点评:今天,纱类中棉纱21s、J32s市场报价均有100元/T小幅阴跌。涤粘纱、涤棉纱报价均为平稳。人棉纱价格走势平稳,其中10s销量较好。纯涤纱产品的销量和价格都维持平稳,而涤纶短纤市场均价又有下沉,预计后市纯涤纱行情也将呈弱市调整。 |