布 料 名 称 | 门幅 | 克重/规格 | 批发价 |
五线条 | 138 | 130 | 2.8 |
喷水春秋丁 | 130 | 95 | 2.60- |
喷水夏纺绸 | 140 | 100 | 2.25-2.50 |
喷水牙签条 | 140 | 160 | 2.80-3.00 |
喷水全涤贡丝锦 | 148 | 380 | 7.6 |
喷水精制西服料 | 150 | 360 | 6.00-7.20 |
喷水阳离子派力司 | 154 | 200 | 4.20-4.30 |
网络呢 | 142 | 140 | 3 |
全涤制服呢 | 150 | 270 | 7.2 |
低弹太子呢 | 150 | 360 | 8 |
喷水直贡呢 | 142 | 230 | 4.80-5.00 |
有梭凉爽呢 | 140 | 130 | 2.8 |
喷水凉爽呢 | 140 | 130 | 2.9 |
小提花梅花呢 | 140 | 130 | 2.6 |
剑杆全涤巴迪呢 | 150 | 210 | 5.00- |
有梭细纹华达呢 | 144 | 200 | 4 |
喷水全涤直贡呢 | 142 | 320 | 6.00-6.30 |
喷水全涤太子呢 | 145 | 420 | 8.6 |
喷水全涤平纹呢 | 145 | 270 | 6.2 |
喷水细纹华达呢 | 144 | 200 | 4.00-4.20 |
喷水精纺华达呢 | 148 | 390 | 7.00-7.20 |
喷水精纺空变华达呢 | 140 | 300 | 6.00-7.00 |
喷水单面细纹华达呢 | 144 | 180 | 3.60-3.70 |
细乐丽仿毛 | 150 | 310 | 8.5 |
毛感棉纱贡丝锦 | 150 | 380 | 10.5 |
灌蒸西服毛涤凡力丁 | 150 | 360 | 24 |
灌蒸棉纱条乐丽丝仿毛 | 150 | 360 | 12.2 |
印花分段叔女窗纱 | 280 | 810 | 15.8 |
提花窗布窗纱套帘 | 280 | 双轨型 | 40 |
三拼盘绣经编窗纱 | 280 | 定宽360CM套 | 280 |
金丝条竹节全涤窗纱 | 280 | 300 | 10 |
有光提花条全涤皱纱 | 280 | 330/POY/DTY加捻 | 8 |
银丝阳离子提花皱纱 | 280 | 850/银丝/阳离子 | 23 |
印花分段流素叔女窗纱 | 280 | 830 | 16.2 |
定位缕空绣花蕾丝边窗纱 | 280 | 370 | 21 |
提花水融缕空绣蕾丝边窗纱 | 280 | 360 | 19 |
轧花粗条植绒 | 150 | 300 | 11.5 |
雕印平板植绒 | 150 | 300 | 10.8 |
雕印21条植绒 | 150 | 300 | 11 |
有光丝轧花富贵绒 | 155 | 420 | 7.2 |
行情评论: 注:以上报价全部为未开票价-缪志安 |
|||
行情信息仅供参考 |