名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 15500-16200 | 16S | 14200-14300 | T/R | 21S | 13600-14200 | ||
C | 21s电无结 | 15800-17000 | T/C | 21S | 14500-14600 | 涤 | 32S | 14300-14500 |
纯 | 32s针织 | 16800-18000 | 涤 | 32S | 15300-15600 | 粘 | 40S | 15500-16000 |
棉 | 40s针织 | 18000-19000 | 棉 | 45S | 16200--16800 | 纱 | 40S/2 | 18200-18500 |
纱 | 40s/2 | 20500-20800 | 纱 | J32S | 17500-17600 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 21000-21200 |
J40s | 21000-22000 | 65/35 | J45S | 19800-20000 | 50S/2 强捻 | 19800-20200 | ||
J60s | 25500-26000 | J60S | 21000-21300 | 10S汽坊 | 15000-15500 | |||
16S | 10700-10800 | T/C | 21S | 14000-14300 | R | 13S汽坊 | 15500-16000 | |
T | 21S | 10900-11100 | 涤 | 32S | 14300-14600 | 人 | 20S | 16500-17000 |
纯 | 32S | 11400-11500 | 棉 | 45S | 14500-15000 | 造 | 30S | 17000-18000 |
涤 | 45S | 12700-13200 | 纱 | 60S | 17800-18000 | 棉 | 40S | 18000-19000 |
纱 | 50S | 13000-13500 | 80/20 | 60S 90/10 | 16000-16200 | 纱 | 30S/2 | 18800-19200 |
40S/2 | 14600-14800 | 50S/2 | 25000-25500 | |||||
行情评论: 最近虽棉花气氛还是稳中坚持些,但全棉纱市场总体仍是平淡为主,市场出货量一般,报价提升乏力,仍60S的纱出货较好,主流21500-21600元/吨左右,而常规纱还是量价难热难振,32S针织主流16800--17000元/吨左右,40S高配主流18800--19000元/吨左右,而精梳纱市场更是不容理想,出货清淡为主,32S精梳纱主流20200-21000元/吨左右.而人棉纱量价还是活跃,主要是原料价格的稳中坚挺,和是有心订单支撑,尤30S,40S纱,绍萧市场30S机织主流17000元/吨左右,40S主流18000--18300元/吨左右,针织30S主流17800-18000元/吨左右.纯涤纱市场虽原料涤纶短纤气氛回暖,但今日总体还是乏力观望出货不佳,32S大厂主流价为11400元/吨左右.混纺纱市场总体行情依旧是难以乐观,相对仍是涤棉纱气氛还可,而涤粘纱行情较为不佳,尤高支纱的成交不足. |