单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 14540 | 14303 | 13762 | 12986 | 12299 | - | - | - |
东南沿海地区 | 14778 | 14438 | 13960 | 13125 | - | - | - | - |
长江中下游地区 | 14620 | 14370 | 13860 | 13060 | 12503 | - | - | - |
华南地区 | 14732 | 14435 | 14005 | 13178 | - | - | - | - |
西南地区 | - | 14400 | 14100 | 13700 | - | - | - | - |
西北内陆地区 | - | - | 13465 | 12940 | 12200 | - | - | - |
北方地区 | - | 14100 | 13740 | 13000 | - | - | - | - |
内地均价 | 14668 | 14341 | 13905 | 13175 | 12401 | - | - | - |
涨跌 | 3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 14073 | 13929 | 13650 | 12986 | 12165 | - | - | - |
新疆兵团 | 14300 | 14100 | 13800 | 13000 | 12450 | - | - | - |
新疆均价 | 14187 | 14015 | 13725 | 12993 | 12308 | - | - | - |
涨跌 | 4 | 1 | -6 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。