单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 14543 | 14311 | 13766 | 13010 | 12318 | - | - | - |
东南沿海地区 | 14774 | 14445 | 13963 | 13010 | - | - | - | - |
长江中下游地区 | 14620 | 14367 | 13855 | 13055 | 12473 | - | - | - |
华南地区 | 14700 | 14412 | 14000 | 13180 | - | - | - | - |
西南地区 | - | 14400 | 14100 | 13700 | - | - | - | - |
西北内陆地区 | - | - | 13430 | 12970 | 12190 | - | - | - |
北方地区 | - | 14100 | 13730 | 13000 | - | - | - | - |
内地均价 | 14659 | 14339 | 13902 | 13159 | 12396 | - | - | - |
涨跌 | -5 | 3 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 14073 | 13935 | 13664 | 13000 | 12165 | - | - | - |
新疆兵团 | 14300 | 14100 | 13800 | 13000 | 12450 | - | - | - |
新疆均价 | 14187 | 14018 | 13732 | 13000 | 12308 | - | - | - |
涨跌 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。