品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 11000 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 10800 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 13000 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 11500 | ||
75D/146F | 优 | 福建永安 | 13000 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡凤鸣 | 9500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 9600 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 9800 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 9700 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 8900 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 10900 | ||
100D/36F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 11500 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 11300 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 8600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 8500 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 8900 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 8600 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 8700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 8800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 8800 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 10200 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 8800 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 9600 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 9200 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 9600 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 11000 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 9000 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 11300 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8400 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 9000 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 9200 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 8300 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 8700 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 8000 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 8000 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 8100 | ||
300D96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 8300 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 8500 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 8400 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 9100 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 8100 | ||
75D | 一 | 国产 | 10900 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 9600 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 8600 | 中心价 | |
POY | 50D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 7550 | |
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 7400 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 7550 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 7300 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 9000 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 6800 | ||
100D/36F 6180 | 一 | 嵊泗天力 | 6900 | ||
100d/36f | 优 | 杭州荣盛 | 7150 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 7000 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 7000 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 6800 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 6750 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 6700 | ||
150D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 6800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 6700 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 7100 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 6900 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 6700 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 9900 | |
68D/36F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 10200 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 8400 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 8500 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 8200 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 8400 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9000 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 8300 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 8000 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 7900 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 8100 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 9300 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 9000 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 8200 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 8100 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 7500 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 7500 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 7600 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 7600 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 7600 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 7800 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 9000 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 8000 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 7600 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 8300 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 8200 | ||
68D | 优 | 国产 | 8500 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 7900 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 7500 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 7500 | 中心价 |
行情评论:
今日涤纶市场整体行情相对在上游原料气氛一般和下游市场疲迷压力下,又显得谨慎上升,总体观望主导,对后市信心不好,周边涤丝厂家产销也是有所回落,基本出货为主,价格平静.今日直纺大厂POY150D/48F主流现金价为6600--6700元/吨,300D/96F主流价是6300元/吨,厂家心态谨慎.DTY市场总体气氛不尽人意,厂家产销不佳,虽报价是多维持,但让价是普遍,厂家出货心理浓厚,直纺大厂150D/48F主流现金价8600元/吨,300D/96F主流现金价为7900元/吨,今日FDY市场行情表现是相对平淡,价格重心稳定,销售基本一般,150D/96F主流价是7500--7600元/吨,大有光150D/96F主流8000元/吨左右,预计近期内涤丝市场总体行情在下游市场不佳压力下,将乏力盘整局势为主.