商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 商品名称及规格 | 单价(元/吨) |
32支全澳毛无结纱 | 80000 | 10.5支仿兔毛纱 | 20700 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 60300 | 32支膨体纱 | 24100 |
42支全澳毛无结纱 | 80600 | 32支全腈双股纱 | 23900 |
48支全澳毛无结纱 | 81000-82800 | 42支全腈双股纱 | 24400 |
20.5支全毛精纺纱 | 38900-40100 | 48支全腈双股纱 | 24800 |
32支全毛精纺纱 | 43500-46200 | 32支全腈单股纱 | 23300 |
48支澳腈无结纱30/70 | 50400 | 42支全腈单股纱 | 23800 |
42支国毛精纺纱 | 54900-65600 | 14支单股涤纶有色纱 | 13000-13700 |
24支国毛精纺纱 | 46000 | 16支单股涤纶有色纱 | 13300-14200 |
42支混纺毛腈纱70:30 | 40400-45400 | 48支涤纶股纱 | 15200-15700 |
42支混纺澳毛腈纱30:70 | 40000 | 2070氨纶锦纶包复丝 | 42400 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 29300 | 15支圈圈纱(无光) | 30300-32300 |
36支双股闪光仿兔毛 | 37500 | 丙纶FDY300D | 13800 |
28支仿羊绒 | 25200 | 210D/36F锦纶-6FDY | 27800 |
36支双股仿羊绒 | 26300 | 腈纶曲珠纱 | 25600-26200 |
各色牦牛纱 | 18200-30200 | 人造高弹棉 | 24200-24800 |
16支各色混纺羊仔纱 | 18900-25300 | 全腈粘腈雪尼尔 | 28800-33500 |
16支兔羊毛纱80:20 | 88500 | 冰麻 | 32300-34300 |
16支兔羊毛纱50:50 | 65600 | 各种马海毛 | 26200-64400 |
各色羊仔纱 | 17500-19700 | 各支数粘腈 R/A | 26600 |
点评:这一周是年度接轨的时间,下游羊毛衫呈批量性的销往全国,投放春节前的消费市场,然而在濮院、洪合毛纱市场整体交易量维持续稳定态势,价格走势除了全睛纱、涤纶色纱下跌外,其它以依然呈平稳的态势。从下游整个羊毛纱市场看,眼前毛纱市场行情处在强弩之末,后市整体毛纱行情盘整概率居多。