序号 | 统一品号 | 品名 | 颜色/坯布 | 成交价(元/米) | 备 注 |
1 | 10101 | 乔其纱 | 12.6 | ||
2 | 10102 | 乔其纱 | 14.6 | ||
3 | 10103 | 乔其纱 | 15.1 | ||
4 | 10116 | 东风纱 | 8.3 | ||
5 | 10117 | 东风纱 | 8.9 | ||
6 | 11102 | 洋纺 | 9.2 | ||
7 | 11103 | 洋纺 | 10.05 | ||
8 | 11104 | 洋纺 | 9.3 | ||
9 | 11116 | 洋纺 | 8.95 | ||
10 | 11160 | 电力纺 | 23.6 | ||
11 | 11206 | 电力纺 | 18.05 | ||
12 | 11216 | 电力纺 | 19.15 | ||
13 | 12023 | 重绉 | 45.3 | ||
14 | 12101 | 双绉 | 22.5 | ||
15 | 12102 | 双绉 | 24.3 | ||
16 | 12103 | 双绉 | 25.2 | ||
17 | 12104 | 双绉 | 23.65 | ||
18 | 12398 | 顺纡绉 | 23.1 | ||
19 | 12399 | 顺纡绉 | 24.5 | ||
20 | 13459 | 双宫绸 | 28 | ||
21 | 13497 | 双宫绸 | 27.4 | ||
22 | 13690 | 绵绸 | 10.8 | ||
23 | 13897 | 绵绸 | 11.4 | ||
24 | 14101 | 素绉缎 | 31.6 | ||
25 | 14654 | 素绉缎 | 30.5 | ||
26 | 15688 | 斜纹绸 | 18.5 | ||
27 | 19005 | 斜纹绸 | 16.8 | ||
28 | 18165 | 四维呢 | 27.25 | ||
29 | 61174 | 丝棉绸 | 11.2 | ||
30 | 63196 | 丝棉绸 | 12.3 | ||
31 | 63276 | 丝棉绸 | 12.9 | ||
32 | 63277 | 丝棉绸 | 13.5 | ||
33 | 14366 | 桑波缎 | 23.6 | ||
34 | 12785 | 采星绉 | 41.4 | ||
35 | H6718 | 丝麻绸 | 15.65 | ||
36 | L4758 | 柞宫绸 | 29.8 |
点评:这一周,杭州、湖州两地丝绸城真丝坯布总成交量下降,而且部分品种价格也有下滑走势;而双宫绸、采星绉、素绉缎等面料的交易仍有小批量走动。预计后市将以盘整行情为主。