采价员:夏笑
品牌/产地 | 配棉 | 规 格 | 品 名 | 浅 色 | 中 色 | 深 色 |
蓝翔牌 | JT/C | 47″32X32 130X70 | 防静电灰丝细斜2/1 | 8.95 | 9.10 | 9.25 |
浙江织里 | JT/C | 63″32X32 130X70 | 防静电灰丝细斜2/1 | 11.85 | 12.00 | 12.15 |
浙江绍兴 | JT/C | 47″32X32 130X70 | 防静电白丝细斜2/1 | 9.10 | 9.25 | 9.40 |
江苏无锡 | JT/C | 63″32X32 130X70 | 防静电白丝细斜2/1 | 12.05 | 12.10 | 12.35 |
江苏常州 | JT/C | 47″32X32 118X72 | 防静电灰丝斜纹2/1 | 8.85 | 9.00 | 9.25 |
蓝翔牌 | JT/C | 47″45X45 130X72 | 防静电白丝细斜2/1 | 8.40 | 8.55 | 8.70 |
浙江绍兴 | JT/C | 47″16X16 93X52 | 防静电灰丝纱卡2/1 | 10.70 | 10.85 | 11.15 |
江苏无锡 | JT/C | 63″16X16 93X52 | 防静电灰丝纱卡2/1 | 13.90 | 14.10 | 14.50 |
蓝翔牌 | JT/C | 47″16X16 93X52 | 防静电白丝纱卡2/1 | 10.90 | 11.05 | 11.30 |
浙江绍兴 | JT/C | 63″16X16 93X52 | 防静电白丝纱卡2/1 | 14.15 | 14.30 | 14.70 |
江苏无锡 | JT/C | 63″16X16 100X53 | 防静电白丝纱卡2/1 | 14.60 | 14.75 | 15.15 |
浙江绍兴 | JT/C | 47″21X16 128X60 | 防静电白丝纱卡3/1 | 11.55 | 11.70 | 12.00 |
江苏无锡 | JT/C | 47″21X16 128X60 | 防静电白丝纱卡3/1( 1.27公分) | 11.60 | 11.75 | 12.05 |
浙江绍兴 | JT/C | 63″21X21 108X58 | 防静电白丝纱卡3/1 | 12.80 | 13.10 | 13.35 |
蓝翔牌 | JT/C | 63″45X45 110X76 | 防静电白丝平纹1/1 | 10.85 | 11.00 | 11.25 |
浙江绍兴 | JT/C | 63″45X45 133X72 | 防静电白丝平纹1/1 | 11.50 | 11.65 | 11.90 |
江苏无锡 | JT/C | 63″32X32 116X70 | 防静电白丝平纹1/1 | 12.15 | 12.30 | 12.60 |
蓝翔牌 | JT/C | 47″32/2X32/2 100X53 | 防静电灰丝线卡2/1 | 12.20 | 12.40 | 12.65 |
浙江绍兴 | JT/C | 63″32/2X32/2 100X53 | 防静电灰丝线卡2/1 | 15.80 | 16.00 | 16.40 |
江苏无锡 | JT/C | 47″32/2X32/2 100X53 | 防静电白丝线卡2/1 | 12.30 | 12.45 | 12.80 |
浙江绍兴 | JT/C | 63″32/2X32/2 100X53 | 防静电白丝线卡2/1 | 15.90 | 16.10 | 16.50 |
江苏无锡 | JT/C | 47″32/2X32/2 108X55 | 防静电白丝线卡2/1 | 12.70 | 12.90 | 13.15 |
蓝翔牌 | JT/C | 63″32/2X32/2 108X55 | 防静电白丝线卡2/1 | 16.60 | 16.75 | 17.15 |
浙江织里 | JT/C | 63″45/2X45/2 100X53 | 防静电白丝线绢1/1 | 13.70 | 13.90 | 14.15 |
浙江绍兴 | JCVC | 63″40X40 136X68 | 防静电白丝细斜2/1 | 11.75 | 11.90 | 12.10 |
江苏无锡 | JCVC | 63″32X32 130X70 | 防静电白丝细斜2/1 | 12.40 | 12.55 | 12.70 |
蓝翔牌 | JCVC | 63″32/2X32/2 100X53 | 防静电白丝线卡2/1 | 16.30 | 16.50 | 16.90 |
浙江织里 | JCVC | 63″32/2X32/2 108X55 | 防静电白丝线卡2/1 | 17.15 | 17.30 | 17.70 |
浙江绍兴 | JCVC | 63″21/2X10 70X40 | 防静电白丝帆布1/1 | 16.35 | 16.55 | 16.80 |
江苏无锡 | C | 63″21X16 128X60 | 防静电白丝纱卡3/1 | 15.10 | 15.25 | 15.40 |
江苏常州 | JC | 47″32/2X32/2 100X53 | 防静电白丝线卡2/1 | 14.00 | 14.15 | 14.25 |
浙江织里 | JC | 47″32/2X32/2 100X62 | 防静电白丝直贡4/1 | 14.90 | 15.10 | 15.15 |
蓝翔牌 | JCVC | 63″21X21 120X60 | 防静电灰丝纱卡3/1 | 14.05 | 14.20 | 14.50 |
江苏无锡 | JC | 63″32/2X32/2 100X53 | 防静电白丝线卡2/1 | 17.70 | 17.90 | 18.20 |
江苏常州 | JCVC | 63″45X45 133X72 | 防静电白丝平纹1/1 | 11.80 | 11.90 | 12.20 |
海尚牌 | C | 47″16X16 60X58 | 平 布1/1 | 15.10 | 15.25 | 15.45 |
浙江织里 | C | 47″10X10 70X42 | 粗 帆 布1/1 | 8.95 | 9.10 | 9.25 |
浙江绍兴 | C | 63″10X10 70X42 | 粗 帆 布1/1 | 11.85 | 12.00 | 12.15 |
江苏无锡 | C | 47″10+10X7 74X32 | 粗 帆 布1/1 | 9.10 | 9.25 | 9.40 |
江苏常州 | C | 63″10+10X7 74X32 | 粗 帆 布1/1 | 12.05 | 12.10 | 12.35 |
海尚牌 | C | 63″12+12X7 80X32 | 粗 帆 布1/1 | 8.85 | 9.00 | 9.25 |
浙江绍兴 | C | 63″16+16X10 90X36 | 竹节帆布1/1 | 8.40 | 8.55 | 8.70 |
江苏无锡 | C | 63″16+16X10 100X36 | 竹节帆布1/1 | 10.70 | 10.85 | 11.15 |
蓝翔牌 | JT/C | 63”21X16 128X60 | 防静电白丝纱卡 | 13.90 | 14.10 | 14.50 |
海尚牌 | C | 47″16X16 60X58 | 平 布1/1 | 7.95 | 8.10 | 8.35 |
浙江绍兴 | C | 47″10X10 70X42 | 粗 帆 布1/1 | 9.95 | 10.1 | 10.35 |
江苏无锡 | C | 63″10X10 70X42 | 粗 帆 布1/1 | 12.50 | 12.65 | 12.90 |
海尚牌 | C | 47″10+10X7 74X32 | 粗 帆 布1/1 | 10.00 | 10.15 | 10.30 |
浙江绍兴 | C | 63″10+10X7 74X32 | 粗 帆 布1/1 | 12.55 | 12.70 | 13.10 |
海尚牌 | C | 63″12+12X7 80X32 | 粗 帆 布1/1 | 12.10 | 12.25 | 12.65 |
浙江绍兴 | C | 63″16+16X10 90X36 | 竹节帆布1/1 | 12.45 | 12.60 | 13.00 |
江苏无锡 | C | 63″16+16X10 100X36 | 竹节帆布1/1 | 13.05 | 13.20 | 13.60 |
海尚牌 | C | 63″16+16X10 90X36 | 粗 帆 布1/1 | 11.30 | 11.40 | 11.80 |
浙江绍兴 | C | 63″16+16X10 100X36 | 帆 布1/1 | 12.00 | 12.15 | 12.50 |
江苏无锡 | C | 63″32+32X12 110X42 | 帆 布1/1 | 10.35 | 10.50 | 10.85 |
海尚牌 | C | 63″32+32X12 120X42 | 帆 布1/1 | 10.65 | 10.80 | 11.20 |
浙江绍兴 | C | 47″16+16X12+12 96X54 | 粗 帆 布1/1 | 10.30 | 10.50 | 10.75 |
江苏无锡 | C | 63″16+16X12+12 100X58 | 帆 布1/1 | 13.50 | 13.65 | 14.05 |
海尚牌 | C | 47″7+7X10+10 68X42 | 粗 帆 布1/1 | 12.00 | 12.00 | 12.15 |
浙江绍兴 | C | 63″7+7X10+10 68X42 | 粗 帆 布1/1 | 14.90 | 14.90 | 15.05 |
江苏无锡 | C | 63″21+21X10+10 115X54 | 粗 帆 布1/1 | 13.85 | 14.15 | 14.40 |
海尚牌 | C | 63″7+7X7+7 68X38 | 粗 帆 布1/1 | 15.65 | 15.65 | 15.80 |
浙江绍兴 | C | 47″10+10X10+10 74X46 | 粗 帆 布1/1 | 10.45 | 10.60 | 10.85 |
江苏无锡 | C | 63″21+21X16+16 114X60 | 粗 帆 布1/1 | 13.40 | 13.55 | 13.90 |
海尚牌 | C | 63″10X10 72X40 | 竹节帆布1/1 | 16.90 | 17.10 | 17.50 |
海尚牌 | C | 63″40X40 136X68 | 平纹纬竹节1/1 | 14.55 | 14.70 | 15.00 |
浙江绍兴 | C | 47″10X10 72X40 | 粗 纱 卡3/1 | 9.35 | 9.50 | 9.75 |
江苏无锡 | C | 63″10X10 72X40 | 粗 纱 卡3/1 | 12.00 | 12.15 | 12.65 |
海尚牌 | C | 47″10X7 72X40 | 粗 纱 卡3/1 | 10.65 | 10.65 | 10.80 |
浙江绍兴 | C | 63″10X7 72X40 | 粗 纱 卡3/1 | 13.55 | 13.55 | 13.70 |
江苏无锡 | C | 47″7X7 68X38 | 粗 纱 卡3/1 | 12.05 | 12.05 | 12.20 |
海尚牌 | C | 63″7X7 68X38 | 粗 纱 卡3/1 | 15.15 | 15.15 | 15.30 |
浙江绍兴 | C | 49″10X10 72X40 | 粗 纱 卡3/1 | 9.60 | 9.80 | 10.00 |
点评:本周江、浙精品面料市场销售量比上周略有增长,其中仍然以防静电面料T/JC32/2X32/2 100X53线卡、T/JC63″32X32 130X72细斜、JCVC63″21X21 120X60纱卡和休闲面料C10X10 72X40粗纱卡、C10+10X7 74X32粗帆布、C63″12+12X7 80X32粗帆布为主,价格方面未作较大调整,部分品种有价格小幅上升,上升幅度在0.05元/米,预计下周销售量和价格将以平稳为主。