编 号 | 配棉 | 规 格 | 品 名 | 成 件 | 价 格 | |
帆布 | ||||||
类 | ||||||
粗纱卡类 | 海尚牌 | C | 47″10X10 70X42 | 纱 卡3/1 | 320米 | 6.80元 |
江苏 | C | 63″10X10 70X42 | 纱 卡3/1 | 250码 | 9.00元 | |
湖北 | C | 47″10X7 70X42 | 纱 卡3/1 | 320米 | 7.50元 | |
河南 | C | 63″10X7 70X42 | 纱 卡3/1 | 240米 | 10.00元 | |
安徽 | C | 47″7X7 68X38 | 纱 卡3/1 | 240米 | 8.60元 | |
海尚牌 | C | 63″7X7 68X38 | 纱 卡3/1 | 215米 | 11.30元 | |
粗帆布类 | 河北 | C | 47″16X16 60X58 | 平 布1/1 | 500米 | 5.65元 |
山东 | C | 47″10X10 70X42 | 帆 布1/1 | 320米 | 7.25元 | |
安徽 | C | 63″10X10 70X42 | 帆 布1/1 | 310米 | 9.40元 | |
江苏 | C | 47″10+10X7 74X32 | 帆 布1/1 | 350米 | 7.35元 | |
湖北 | C | 63″10+10X7 74X32 | 帆 布1/1 | 257米 | 9.70元 | |
海尚牌 | C | 63″12+12X7 80X32 | 帆 布1/1 | 260米 | 9.35元 | |
河南 | C | 63″16+16X10 90X36 | 竹节帆布1/1 | 360米 | 9.70元 | |
湖北 | C | 63″16+16X10 100X36 | 竹节帆布1/1 | 360米 | 10.20元 | |
河南 | C | 63″16+16X10 90X36 | 帆 布1/1 | 350米 | 8.60元 | |
安徽 | C | 63″16+16X10 100X36 | 帆 布1/1 | 400米 | 9.00元 | |
海尚牌 | C | 63″32+32X12 110X42 | 帆 布1/1 | 500米 | 7.50元 | |
湖北 | C | 63″32+32X12 120X42 | 帆 布1/1 | 500米 | 7.85元 | |
山东 | C | 47″16+16X12+12 96X54 | 帆 布1/1 | 400米 | 7.55元 | |
安徽 | C | 63″16+16X12+12 100X58 | 帆 布1/1 | 240米 | 10.10元 | |
河南 | C | 47″7+7X10+10 68X42 | 帆 布1/1 | 250米 | 8.55元 | |
江苏 | C | 63″7+7X10+10 68X42 | 帆 布1/1 | 250米 | 11.00元 | |
海尚牌 | C | 63″7+7X7+7 68X38 | 帆 布1/1 | 200米 | 11.70元 | |
山东 | C | 47″10+10X10+10 74X46 | 帆 布1/1 | 330米 | 7.55元 | |
江苏 | C | 63″21+21X16+16 114X60 | 帆 布1/1 | 300米 | 10.10元 | |
河北 | C | 47″14X14 60X58 | 平 布1/1 | 500米 | 5.70元 | |
“海尚牌”休闲面料系列特价产品目录 | ||||||
涤棉类 | 海尚牌 | JT/C | 47″32X32 130X70 | 细 斜2/1 | 590米 | 5.30元 |
江苏 | JT/C | 47″45/2X45/2 100X53 | 线 绢1/1 | 400米 | 6.40元 | |
湖北 | JT/C | 63″32X32 130X70 | 细 斜2/1 | 432米 | 7.50元 | |
河南 | JT/C | 63″32X32 130X70 | 平 纹1/1 | 530米 | 8.00元 | |
安徽 | T/C | 47″23X23 100X52 | 纱 绢1/1 | 560米 | 4.90元 | |
棉涤类 | 海尚牌 | JCVC | 47″32X32 130X70 | 细 斜2/1 | 590米 | 5.70元 |
河北 | CVC | 47″36X20 130X60 | 细 斜2/1 | 485米 | 4.90元 | |
山东 | CVC | 47″21/2X10 70X40 | 帆 布1/1 | 320米 | 7.90元 | |
帆布 | 安徽 | C | 47″21X21 104X52 | 小 方格1/1 | 403米 | 6.60元 |
江苏 | C | 47″40/2X16 98X55 | 小 方格1/1 | 400米 | 7.60元 | |
湖北 | C | 47″21/2X10 70X42 | 帆 布1/1 | 320米 | 7.30元 | |
海尚牌 | C | 63″21+21X10+10 115X54 | 帆 布1/1 | 300码 | 10.00元 | |
纱卡 | 江苏 | C | 47″16X12 108X56 | 纱 卡3/1 | 300米 | 7.00元 |
湖北 | C | 49″10X10 72X40 | 纱 卡3/1 | 360米 | 6.90元 | |
河南 | C | 63″16X12 108X56 | 纱 卡3/1 | 280米 | 9.50元 |
点评:一周来,"海尚"牌休闲面料主要以C 47”10X10 70X42规格的粗帆布销售为主,另外上周市场新增的一款规格为C 70英寸16+16X10+70D+10+40D 78X54弹力帆布销售形势也非常值得期待,休闲面料市场总体销售量继续保持攀升势头,价格方面变动不大,预计下周销量还将有小幅提升。