7月合约收高71个点,至每磅58.88美分;10月合约收高72个点至60.77美分。
棉花期货在稍早交易中走软,7月合约跌至58美分的盘中低点,但随后该合约攀升至59.4美分,为去年10月6日以来最高水准,仅较周二高点上涨1个点。随着股市下滑以及美元接近持平,市场回落。
棉花期货的涨势并未减弱,但分析师预计棉花期货可能在任何价位回落,因其陷入技术性超买状态。
Transworld Futures的分析师Jimmy Tintle表示,如果7月合约不能突破60美分,可能回落至52美分的水准。Tintle表示,只要谷物期货以及美元提供支撑,未来四至五个交易日,棉花期货可能在该水准附近交投。
投资基金蜂涌而入棉花市场,是因为他们相信期棉被低估,另外外部市场走势强劲也提供助益。
ICE统计:据交易所数据显示,ICE每日棉花库存增加183包,至206,753包。
周三ICE棉花期货的持仓量增加1,572手,总计为129,047手。
棉花期货成交量预计为14,296手。在选择权交易中,大约成交9,657手看涨期权以及7,753手看跌期权。
Cotlook A统计:5月7日Cotlook A指数维稳,涨0点,报62.10美分/磅。
现货市场统计:
相关统计:7日,外棉到港报价基本平稳,部分棉花品种有0.10美分/磅的下跌;随着近几日ICE期棉的强势上涨,部分外棉到港报价也“高歌猛进”,如美棉MOT M 1-1/8级皮棉当前报价已至63.5-64.5美分/磅(折合滑准税12600-12700元/吨);印度棉却稳如磐石,如S-6 1-1/8级皮棉报价基本稳定在58.5-59.5美分/磅(折合滑准税12250-12300元/吨)
项目 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 变化 | 成交量 | 持仓量 | 变化(%) | |
2009-05 | 58.39 | 59.40 | 58.00 | 58.88 | 58.88 | 0.71 | 6154 | 83394 | 1.22 |
2009-07 | 60.30 | 60.80 | 60.30 | 60.77 | 60.77 | 0.72 | 138 | 978 | 1.20 |
2009-12 | 60.88 | 61.95 | 60.70 | 61.50 | 61.50 | 0.70 | 2191 | 35037 | 1.15 |
2010-03 | 62.88 | 63.70 | 62.88 | 63.46 | 63.46 | 0.73 | 129 | 6558 | 1.16 |
美大豆5月合约 | 1141.00 | 1141.00 | 1116.00 | 1119.00 | 1119.00 | -16.00 | 2105 | 4716 | -1.41 |
美小麦5月合约 | 563.00 | 563.00 | 557.00 | 559.00 | 559.00 | 11.25 | 3321 | 2676 | 2.05 |
美玉米5月合约 | 405.00 | 412.50 | 401.50 | 404.75 | 404.75 | 4.00 | 6446 | 7444 | 1.00 |
道琼斯工业指数 | 8513.56 | 8577.19 | 8358.00 | 8409.85 | -102.43 | 476312390 | -1.20 | ||
标准普尔指数 | 919.58 | 929.58 | 901.36 | 907.39 | -12.14 | 0 | 0 | -1.32 | |
美元指数 | 83.94 | 84.35 | 83.42 | 83.85 | 0.05 | 0 | 0.06 | ||
原油现货 | 56.30 | 58.57 | 55.46 | 56.36 | 56.71 | 0.02 | 334302 | 278836 | 0.04 |
Cotlook A指数 | 62.10 | 0.00 | |||||||
官方AWP | 41.95 | 0.00 | |||||||
每日AWP | 44.17 | 0.24 | |||||||
ICE棉花成交量 | 15000 | 8846 | |||||||
ICE棉花持仓量 | 129047 | 1572 | |||||||
ICE棉花库存 | 206753 | 183 |
ICE-7月合约走势图: