交投最活跃的ICE-7月棉花合约收高59个点,报每磅53.34美分;即月5月合约收高79个点,报每磅52.84美分。
早盘市场进行双边交易,至午盘加速上行。美元走软令原油和CBOT大豆等商品上涨,涨势溢出到棉花市场。7月期棉合约升至54.19美分,为11月5日以来该合约的最高水准。尽管回吐部分涨幅,但市场最终收高。
SFS Futures分析师Mike Stevens表示,似乎"很久没有关注棉花的基金兴趣渐浓"。除非出现意外的外部因素,否则棉花市场将继续上涨。
分析师称,这种涨势没有任何基本面因素驱动.追捧其他大宗商品的投资基金进入期棉市场,因为他们认为,相当长的一段时间内期棉估值过低,他们表示.
另外,期棉经纪商称其预计当周美国总体棉花销售达到20-30万包,上周为31.37万包。
美国棉花出口量料在20-25万包之间,上周报告显示出口23.92万包。
经纪商Flanagan Trading Corp表示,7月合约阻力位见54和55.10美分,支撑位见53.05和52.30美分。
芝加哥FuturesOne副总裁Sterling Smith称,7月棉花合约短期阻力位在56美分,但在三周内可能接近60美分水准。
ICE统计:根据交易所数据,周二,ICE棉花库存增加742包,至204,095包。
持仓量增加1,095包,至119,982包。
今日市场成交量约为11,552手。
在选择权交易中,约成交5,611手看涨期权和3,459手看跌期权。
Cotlook A统计:4月29日Cotlook A指数小幅下跌,跌25点,报59.00美分/磅。
相关统计:
项目 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 变化 | 成交量 | 持仓量 | 变化(%) | |
2009-05 | 52.66 | 53.00 | 52.51 | 52.84 | 52.84 | 0.79 | 48 | 742 | 1.52 |
2009-07 | 52.75 | 54.19 | 52.29 | 53.34 | 53.34 | 0.59 | 8587 | 76008 | 1.12 |
2009-10 | 55.74 | 57.15 | 55.60 | 56.68 | 56.68 | 0.67 | 1828 | 34030 | 1.20 |
2010-03 | 58.20 | 59.30 | 58.11 | 58.89 | 58.89 | 0.47 | 319 | 5791 | 0.80 |
美大豆5月合约 | 1006.00 | 1034.00 | 1002.50 | 1034.00 | 1034.00 | 44.50 | 33780 | 24584 | 4.50 |
美小麦5月合约 | 520.50 | 520.75 | 516.00 | 520.75 | 520.75 | 10.25 | 14377 | 24006 | 2.01 |
美玉米5月合约 | 379.75 | 393.50 | 378.78 | 393.00 | 393.00 | 18.00 | 66836 | 48600 | 4.8 |
道琼斯工业指数 | 8018.31 | 8257.57 | 8017.91 | 8185.73 | 168.78 | 300335190 | 2.11 | ||
标准普尔指数 | 856.85 | 882.06 | 856.85 | 873.64 | 18.48 | 0 | 0 | 2.16 | |
美元指数 | 85.19 | 85.28 | 84.17 | 84.58 | -0.58 | 0 | -0.68 | ||
原油现货 | 49.25 | 51.42 | 49.12 | 50.78 | 50.97 | 0.86 | 186823 | 313282 | 1.72 |
Cotlook A指数 | 59.00 | 0.25 | |||||||
官方AWP | 40.51 | 0.00 | |||||||
每日AWP | 41.88 | 0.02 | |||||||
ICE棉花成交量 | 15000 | 6365 | |||||||
ICE棉花持仓量 | 119982 | 1095 | |||||||
ICE棉花库存 | 204095 | 742 |
ICE-7月合约走势图: